CSU Bakersfield at Santa Clara November 27, 2021

53

67
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CSU Bakersfield | 8 | 21 | 11 | 13 | 53 |
| Santa Clara | 5 | 21 | 18 | 23 | 67 |
Box Score
CSU Bakersfield
Santa Clara
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Eggleston,Jayden - F | 25 | 4-9 | 0-2 | 9-9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 54 - Austin,Vanessa - C | 11 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 04 - Dixon,Jasmin - G | 18 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 - Green,Lexus - G | 28 | 4-14 | 0-6 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 22 - Easley,Andie - G | 34 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Johnson,Simone - G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 01 - Clayburne,Tatyanna - G | 18 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 03 - van Schaik,Hennie - F | 18 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 12 - Tougas,Sophia - G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Herrera,Solmilena - C | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 - Morris,Kayla - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Saxon,Miracle - F | 20 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 24 - Bridges-Bey,Sage - G | 8 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 18-51 | 5-25 | 12-15 | 7 | 19 | 26 | 9 | 8 | 2 | 20 | 23 | 53 | |
| 35.3% | 20.0% | 80.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Merle Wiehl - F | 33 | 3-9 | 2-4 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 13 - Lara Edmanson - G | 18 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 23 - Lindsey VanAllen - G | 29 | 6-10 | 2-4 | 12-14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 |
| 31 - Ashley Hiraki - G | 33 | 3-6 | 1-1 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| 34 - Lana Hollingsworth - G | 34 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Sydney Bevington - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Anna Johnson - G | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Shayley Harris - C | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 - Bryce Nixon - G | 18 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 - Rafailia Stergaki - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 - Danja Stafford - F | 18 | 1-3 | 0-1 | 3-5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-45 | 5-12 | 22-31 | 8 | 27 | 35 | 9 | 8 | 1 | 21 | 16 | 67 | |
| 44.4% | 41.7% | 71.0% | |||||||||||
| Date/Time: | November 27, 2021 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | Leavey Center, Santa Clara, CA |
| Technical fouls: | CSU Bakersfield-1 ( TEAM) ; Santa Clara-None . |
| Officials: | Kathleen Cassidy, Alejandro Moreno, Cathi Cornell |
| Attendance: | 178 |
Play By Play
| 09:30 |
GREEN,LEXUS missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:26 |
AUSTIN,VANESSA offensive rebound
|
||
| 09:24 |
EGGLESTON,JAYDEN made jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:24 |
Assist by AUSTIN,VANESSA
|
2 - 0 | |
| 09:12 | 2 - 0 |
Turnover by WIEHL,MERLE
|
|
| 08:41 |
EASLEY,ANDIE missed layup
|
2 - 0 | |
| 08:41 |
AUSTIN,VANESSA offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:41 |
Turnover by TEAM
|
2 - 0 | |
| 08:24 | 2 - 0 |
Turnover by WIEHL,MERLE
|
|
| 08:15 |
EASLEY,ANDIE missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 08:11 | 2 - 0 |
EDMANSON,LARA defensive rebound
|
|
| 08:06 | 2 - 0 |
Turnover by HIRAKI,ASHLEY
|
|
| 08:06 |
Steal by EASLEY,ANDIE
|
2 - 0 | |
| 07:51 | 2 - 0 |
Foul by VANALLEN,LINDSEY
|
|
| 07:51 |
AUSTIN,VANESSA
goes to the bench
|
2 - 0 | |
| 07:51 |
HERRERA,SOLMILENA
enters the game
|
2 - 0 | |
| 07:51 |
EGGLESTON,JAYDEN made free throw
|
3 - 0 | |
| 07:51 |
EGGLESTON,JAYDEN made free throw
|
4 - 0 | |
| 07:31 | 4 - 2 |
HIRAKI,ASHLEY made layup
|
|
| 07:18 |
Turnover by TEAM
|
4 - 2 | |
| 07:11 | 4 - 2 |
HOLLINGSWORTH,LANA missed layup
|
|
| 07:07 |
DIXON,JASMIN defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 06:51 |
EGGLESTON,JAYDEN missed jump shot
|
4 - 2 | |
| 06:46 | 4 - 2 |
EDMANSON,LARA defensive rebound
|
|
| 06:41 | 4 - 2 |
VANALLEN,LINDSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:38 |
HERRERA,SOLMILENA defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 06:12 |
HERRERA,SOLMILENA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 2 | |
| 06:07 |
GREEN,LEXUS offensive rebound
|
4 - 2 | |
| 06:04 |
DIXON,JASMIN missed 3-pt. jump shot
|
4 - 2 | |
| 06:00 | 4 - 2 |
VANALLEN,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 05:57 | 4 - 2 |
HOLLINGSWORTH,LANA missed layup
|
|
| 05:55 | 4 - 2 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 05:55 | 4 - 2 |
EDMANSON,LARA
goes to the bench
|
|
| 05:55 | 4 - 2 |
HARRIS,SHAYLEY
enters the game
|
|
| 05:55 |
DIXON,JASMIN
goes to the bench
|
4 - 2 | |
| 05:55 |
EGGLESTON,JAYDEN
goes to the bench
|
4 - 2 | |
| 05:55 |
GREEN,LEXUS
goes to the bench
|
4 - 2 | |
| 05:55 |
CLAYBURNE,TATYANNA
enters the game
|
4 - 2 | |
| 05:55 |
VAN SCHAIK,HENNIE
enters the game
|
4 - 2 | |
| 05:55 |
SAXON,MIRACLE
enters the game
|
4 - 2 | |
| 05:35 | 4 - 2 |
Turnover by HIRAKI,ASHLEY
|
|
| 05:14 |
Turnover by VAN SCHAIK,HENNIE
|
4 - 2 | |
| 05:04 | 4 - 2 |
Turnover by VANALLEN,LINDSEY
|
|
| 05:04 | 4 - 2 |
VANALLEN,LINDSEY
goes to the bench
|
|
| 05:04 | 4 - 2 |
NIXON,BRYCE
enters the game
|
|
| 04:30 |
SAXON,MIRACLE made jump shot
|
6 - 2 | |
| 04:14 |
Foul by CLAYBURNE,TATYANNA
|
6 - 2 | |
| 04:14 |
MEDIA TIMEOUT by CSU Bakersfield
|
6 - 2 | |
| 04:14 | 6 - 2 |
HARRIS,SHAYLEY
goes to the bench
|
|
| 04:14 | 6 - 2 |
STAFFORD,DANJA
enters the game
|
|
| 04:05 | 6 - 2 |
Turnover by WIEHL,MERLE
|
|
| 03:38 |
EASLEY,ANDIE missed 3-pt. jump shot
|
6 - 2 | |
| 03:31 | 6 - 2 |
STAFFORD,DANJA defensive rebound
|
|
| 03:24 | 6 - 2 |
Foul by NIXON,BRYCE
|
|
| 03:24 | 6 - 2 |
Turnover by NIXON,BRYCE
|
|
| 03:24 |
VAN SCHAIK,HENNIE
goes to the bench
|
6 - 2 | |
| 03:24 |
HERRERA,SOLMILENA
goes to the bench
|
6 - 2 | |
| 03:24 |
EASLEY,ANDIE
goes to the bench
|
6 - 2 | |
| 03:24 |
EGGLESTON,JAYDEN
enters the game
|
6 - 2 | |
| 03:24 |
GREEN,LEXUS
enters the game
|
6 - 2 | |
| 03:24 |
AUSTIN,VANESSA
enters the game
|
6 - 2 | |
| 03:05 |
Turnover by SAXON,MIRACLE
|
6 - 2 | |
| 02:54 | 6 - 2 |
Turnover by HIRAKI,ASHLEY
|
|
| 02:28 |
SAXON,MIRACLE missed 3-pt. jump shot
|
6 - 2 | |
| 02:24 | 6 - 2 |
HIRAKI,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 02:16 | 6 - 2 |
STAFFORD,DANJA missed layup
|
|
| 02:15 | 6 - 2 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:15 |
Foul by AUSTIN,VANESSA
|
6 - 2 | |
| 02:15 | 6 - 2 |
HIRAKI,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 02:15 | 6 - 2 |
HOLLINGSWORTH,LANA
goes to the bench
|
|
| 02:15 | 6 - 2 |
JOHNSON,ANNA
enters the game
|
|
| 02:15 | 6 - 2 |
VANALLEN,LINDSEY
enters the game
|
|
| 02:15 | 6 - 2 |
WIEHL,MERLE missed free throw
|
|
| 02:15 | 6 - 2 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:15 | 6 - 3 |
WIEHL,MERLE made free throw
|
|
| 02:15 |
AUSTIN,VANESSA
goes to the bench
|
6 - 3 | |
| 02:15 |
BRIDGES-BEY,SAGE
enters the game
|
6 - 3 | |
| 01:59 |
GREEN,LEXUS missed jump shot
|
6 - 3 | |
| 01:53 |
TEAM offensive rebound
|
6 - 3 | |
| 01:39 |
EGGLESTON,JAYDEN made jump shot
|
8 - 3 | |
| 01:39 |
Assist by BRIDGES-BEY,SAGE
|
8 - 3 | |
| 01:13 | 8 - 3 |
WIEHL,MERLE missed jump shot
|
|
| 01:10 |
GREEN,LEXUS defensive rebound
|
8 - 3 | |
| 00:58 | 8 - 3 |
Foul by VANALLEN,LINDSEY
|
|
| 00:58 | 8 - 3 |
VANALLEN,LINDSEY
goes to the bench
|
|
| 00:58 | 8 - 3 |
HOLLINGSWORTH,LANA
enters the game
|
|
| 00:58 |
SAXON,MIRACLE
goes to the bench
|
8 - 3 | |
| 00:58 |
EASLEY,ANDIE
enters the game
|
8 - 3 | |
| 00:58 |
CLAYBURNE,TATYANNA
goes to the bench
|
8 - 3 | |
| 00:58 |
HERRERA,SOLMILENA
enters the game
|
8 - 3 | |
| 00:55 |
EASLEY,ANDIE missed jump shot
|
8 - 3 | |
| 00:53 | 8 - 3 |
JOHNSON,ANNA defensive rebound
|
|
| 00:48 |
Foul by HERRERA,SOLMILENA
|
8 - 3 | |
| 00:48 | 8 - 4 |
HOLLINGSWORTH,LANA made free throw
|
|
| 00:48 | 8 - 5 |
HOLLINGSWORTH,LANA made free throw
|
|
| 00:37 |
BRIDGES-BEY,SAGE missed jump shot
|
8 - 5 | |
| 00:34 |
HERRERA,SOLMILENA offensive rebound
|
8 - 5 | |
| 00:34 |
HERRERA,SOLMILENA missed layup
|
8 - 5 | |
| 00:31 | 8 - 5 |
NIXON,BRYCE defensive rebound
|
|
| 00:21 | 8 - 5 |
NIXON,BRYCE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:17 | 8 - 5 |
STAFFORD,DANJA offensive rebound
|
|
| 00:08 | 8 - 5 |
Turnover by WIEHL,MERLE
|
|
| 00:08 | 8 - 5 |
WIEHL,MERLE
goes to the bench
|
|
| 00:08 | 8 - 5 |
EDMANSON,LARA
enters the game
|
|
| 00:01 |
Turnover by GREEN,LEXUS
|
8 - 5 | |
| back to top | |||
| 09:45 | 8 - 7 |
HOLLINGSWORTH,LANA made layup
|
|
| 09:24 |
EASLEY,ANDIE missed 3-pt. jump shot
|
8 - 7 | |
| 09:21 |
HERRERA,SOLMILENA offensive rebound
|
8 - 7 | |
| 09:18 |
EGGLESTON,JAYDEN made jump shot
|
10 - 7 | |
| 09:18 |
Assist by HERRERA,SOLMILENA
|
10 - 7 | |
| 09:00 | 10 - 9 |
NIXON,BRYCE made layup
|
|
| 08:38 |
BRIDGES-BEY,SAGE made 3-pt. jump shot
|
13 - 9 | |
| 08:38 |
Assist by GREEN,LEXUS
|
13 - 9 | |
| 08:19 | 13 - 9 |
Turnover by HOLLINGSWORTH,LANA
|
|
| 08:19 |
Steal by EGGLESTON,JAYDEN
|
13 - 9 | |
| 08:01 |
EGGLESTON,JAYDEN missed 3-pt. jump shot
|
13 - 9 | |
| 07:58 | 13 - 9 |
EDMANSON,LARA defensive rebound
|
|
| 07:45 | 13 - 9 |
HOLLINGSWORTH,LANA missed jump shot
|
|
| 07:44 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 9 | |
| 07:42 | 13 - 9 |
JOHNSON,ANNA
goes to the bench
|
|
| 07:42 | 13 - 9 |
EDMANSON,LARA
goes to the bench
|
|
| 07:42 | 13 - 9 |
WIEHL,MERLE
enters the game
|
|
| 07:42 | 13 - 9 |
HARRIS,SHAYLEY
enters the game
|
|
| 07:42 |
EGGLESTON,JAYDEN
goes to the bench
|
13 - 9 | |
| 07:42 |
GREEN,LEXUS
goes to the bench
|
13 - 9 | |
| 07:42 |
HERRERA,SOLMILENA
goes to the bench
|
13 - 9 | |
| 07:42 |
BRIDGES-BEY,SAGE
goes to the bench
|
13 - 9 | |
| 07:42 |
JOHNSON,SIMONE
enters the game
|
13 - 9 | |
| 07:42 |
VAN SCHAIK,HENNIE
enters the game
|
13 - 9 | |
| 07:42 |
DIXON,JASMIN
enters the game
|
13 - 9 | |
| 07:42 |
AUSTIN,VANESSA
enters the game
|
13 - 9 | |
| 07:42 | 13 - 9 |
NIXON,BRYCE
goes to the bench
|
|
| 07:42 | 13 - 9 |
HIRAKI,ASHLEY
enters the game
|
|
| 07:18 | 13 - 9 |
Foul by HARRIS,SHAYLEY
|
|
| 07:18 |
AUSTIN,VANESSA made free throw
|
14 - 9 | |
| 07:18 |
AUSTIN,VANESSA missed free throw
|
14 - 9 | |
| 07:14 | 14 - 9 |
HIRAKI,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 07:10 | 14 - 9 |
STAFFORD,DANJA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:06 | 14 - 9 |
HARRIS,SHAYLEY offensive rebound
|
|
| 07:05 | 14 - 11 |
HARRIS,SHAYLEY made layup
|
|
| 06:51 |
Turnover by VAN SCHAIK,HENNIE
|
14 - 11 | |
| 06:34 | 14 - 13 |
STAFFORD,DANJA made layup
|
|
| 06:34 | 14 - 13 |
Assist by HIRAKI,ASHLEY
|
|
| 06:34 |
Foul by JOHNSON,SIMONE
|
14 - 13 | |
| 06:34 |
JOHNSON,SIMONE
goes to the bench
|
14 - 13 | |
| 06:34 |
GREEN,LEXUS
enters the game
|
14 - 13 | |
| 06:34 |
VAN SCHAIK,HENNIE
goes to the bench
|
14 - 13 | |
| 06:34 |
SAXON,MIRACLE
enters the game
|
14 - 13 | |
| 06:34 | 14 - 14 |
STAFFORD,DANJA made free throw
|
|
| 06:24 |
GREEN,LEXUS missed 3-pt. jump shot
|
14 - 14 | |
| 06:20 | 14 - 14 |
WIEHL,MERLE defensive rebound
|
|
| 06:20 |
Foul by GREEN,LEXUS
|
14 - 14 | |
| 06:20 | 14 - 14 |
HOLLINGSWORTH,LANA
goes to the bench
|
|
| 06:20 | 14 - 14 |
VANALLEN,LINDSEY
enters the game
|
|
| 06:11 |
Foul by AUSTIN,VANESSA
|
14 - 14 | |
| 06:11 |
AUSTIN,VANESSA
goes to the bench
|
14 - 14 | |
| 06:11 |
HERRERA,SOLMILENA
enters the game
|
14 - 14 | |
| 06:11 | 14 - 14 |
HIRAKI,ASHLEY missed free throw
|
|
| 06:11 | 14 - 14 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:11 | 14 - 15 |
HIRAKI,ASHLEY made free throw
|
|
| 05:45 |
Turnover by GREEN,LEXUS
|
14 - 15 | |
| 05:35 | 14 - 15 |
Turnover by STAFFORD,DANJA
|
|
| 05:35 |
Steal by SAXON,MIRACLE
|
14 - 15 | |
| 05:35 | 14 - 15 |
Foul by STAFFORD,DANJA
|
|
| 05:17 |
GREEN,LEXUS made jump shot
|
16 - 15 | |
| 05:04 | 16 - 15 |
WIEHL,MERLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:02 |
EASLEY,ANDIE defensive rebound
|
16 - 15 | |
| 04:49 |
SAXON,MIRACLE missed layup
|
16 - 15 | |
| 04:46 | 16 - 15 |
WIEHL,MERLE defensive rebound
|
|
| 04:44 |
Foul by EASLEY,ANDIE
|
16 - 15 | |
| 04:44 |
MEDIA TIMEOUT by CSU Bakersfield
|
16 - 15 | |
| 04:44 | 16 - 15 |
STAFFORD,DANJA
goes to the bench
|
|
| 04:44 | 16 - 15 |
NIXON,BRYCE
enters the game
|
|
| 04:44 |
GREEN,LEXUS
goes to the bench
|
16 - 15 | |
| 04:44 |
HERRERA,SOLMILENA
goes to the bench
|
16 - 15 | |
| 04:44 |
CLAYBURNE,TATYANNA
enters the game
|
16 - 15 | |
| 04:44 |
VAN SCHAIK,HENNIE
enters the game
|
16 - 15 | |
| 04:44 | 16 - 16 |
VANALLEN,LINDSEY made free throw
|
|
| 04:44 | 16 - 17 |
VANALLEN,LINDSEY made free throw
|
|
| 04:17 |
EASLEY,ANDIE made 3-pt. jump shot
|
19 - 17 | |
| 04:17 |
Assist by DIXON,JASMIN
|
19 - 17 | |
| 03:57 | 19 - 17 |
Turnover by HIRAKI,ASHLEY
|
|
| 03:57 |
Steal by VAN SCHAIK,HENNIE
|
19 - 17 | |
| 03:35 |
DIXON,JASMIN made layup
|
21 - 17 | |
| 03:35 |
Assist by CLAYBURNE,TATYANNA
|
21 - 17 | |
| 03:25 | 21 - 17 |
NIXON,BRYCE missed jump shot
|
|
| 03:21 | 21 - 17 |
HARRIS,SHAYLEY offensive rebound
|
|
| 03:21 | 21 - 17 |
HARRIS,SHAYLEY missed layup
|
|
| 03:18 |
VAN SCHAIK,HENNIE defensive rebound
|
21 - 17 | |
| 03:08 |
VAN SCHAIK,HENNIE made 3-pt. jump shot
|
24 - 17 | |
| 02:42 |
Foul by DIXON,JASMIN
|
24 - 17 | |
| 02:42 | 24 - 17 |
HARRIS,SHAYLEY
goes to the bench
|
|
| 02:42 | 24 - 17 |
NIXON,BRYCE
goes to the bench
|
|
| 02:42 | 24 - 17 |
JOHNSON,ANNA
enters the game
|
|
| 02:42 | 24 - 17 |
EDMANSON,LARA
enters the game
|
|
| 02:42 | 24 - 18 |
VANALLEN,LINDSEY made free throw
|
|
| 02:42 | 24 - 19 |
VANALLEN,LINDSEY made free throw
|
|
| 02:42 | 24 - 19 |
VANALLEN,LINDSEY
goes to the bench
|
|
| 02:42 | 24 - 19 |
HOLLINGSWORTH,LANA
enters the game
|
|
| 02:36 |
Turnover by EASLEY,ANDIE
|
24 - 19 | |
| 02:22 |
Foul by SAXON,MIRACLE
|
24 - 19 | |
| 02:22 | 24 - 20 |
HIRAKI,ASHLEY made free throw
|
|
| 02:22 | 24 - 21 |
HIRAKI,ASHLEY made free throw
|
|
| 02:11 |
VAN SCHAIK,HENNIE missed jump shot
|
24 - 21 | |
| 02:06 | 24 - 21 |
JOHNSON,ANNA defensive rebound
|
|
| 01:55 | 24 - 24 |
WIEHL,MERLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:55 | 24 - 24 |
Assist by JOHNSON,ANNA
|
|
| 01:41 |
SAXON,MIRACLE made jump shot
|
26 - 24 | |
| 01:31 | 26 - 26 |
HIRAKI,ASHLEY made layup
|
|
| 01:12 |
VAN SCHAIK,HENNIE made 3-pt. jump shot
|
29 - 26 | |
| 01:12 |
Assist by CLAYBURNE,TATYANNA
|
29 - 26 | |
| 00:53 | 29 - 26 |
Foul by HOLLINGSWORTH,LANA
|
|
| 00:53 | 29 - 26 |
Turnover by HOLLINGSWORTH,LANA
|
|
| 00:53 |
TEAM TIMEOUT by CSU Bakersfield
|
29 - 26 | |
| 00:53 |
DIXON,JASMIN
goes to the bench
|
29 - 26 | |
| 00:53 |
SAXON,MIRACLE
goes to the bench
|
29 - 26 | |
| 00:53 |
EGGLESTON,JAYDEN
enters the game
|
29 - 26 | |
| 00:53 |
GREEN,LEXUS
enters the game
|
29 - 26 | |
| 00:47 | 29 - 26 |
Foul by HIRAKI,ASHLEY
|
|
| 00:18 |
GREEN,LEXUS missed 3-pt. jump shot
|
29 - 26 | |
| 00:14 | 29 - 26 |
JOHNSON,ANNA defensive rebound
|
|
| 00:00 | 29 - 26 |
HIRAKI,ASHLEY missed layup
|
|
| 00:00 |
VAN SCHAIK,HENNIE defensive rebound
|
29 - 26 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 29 - 26 |
JOHNSON,ANNA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 26 |
VANALLEN,LINDSEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
CLAYBURNE,TATYANNA
goes to the bench
|
29 - 26 | |
| 10:00 |
VAN SCHAIK,HENNIE
goes to the bench
|
29 - 26 | |
| 10:00 |
DIXON,JASMIN
enters the game
|
29 - 26 | |
| 10:00 |
AUSTIN,VANESSA
enters the game
|
29 - 26 | |
| 09:49 | 29 - 28 |
EDMANSON,LARA made jump shot
|
|
| 09:49 | 29 - 28 |
Assist by HIRAKI,ASHLEY
|
|
| 09:16 |
Turnover by TEAM
|
29 - 28 | |
| 09:05 | 29 - 30 |
HOLLINGSWORTH,LANA made layup
|
|
| 08:48 |
GREEN,LEXUS made jump shot
|
31 - 30 | |
| 08:39 | 31 - 30 |
VANALLEN,LINDSEY missed jump shot
|
|
| 08:36 |
AUSTIN,VANESSA defensive rebound
|
31 - 30 | |
| 08:29 |
DIXON,JASMIN missed 3-pt. jump shot
|
31 - 30 | |
| 08:28 | 31 - 30 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:28 |
Foul by EGGLESTON,JAYDEN
|
31 - 30 | |
| 08:15 | 31 - 30 |
HIRAKI,ASHLEY missed layup
|
|
| 08:13 |
EASLEY,ANDIE defensive rebound
|
31 - 30 | |
| 07:57 |
EASLEY,ANDIE made 3-pt. jump shot
|
34 - 30 | |
| 07:57 |
Assist by EGGLESTON,JAYDEN
|
34 - 30 | |
| 07:34 |
Foul by AUSTIN,VANESSA
|
34 - 30 | |
| 07:34 | 34 - 30 |
EDMANSON,LARA
goes to the bench
|
|
| 07:34 | 34 - 30 |
STAFFORD,DANJA
enters the game
|
|
| 07:34 |
DIXON,JASMIN
goes to the bench
|
34 - 30 | |
| 07:34 |
AUSTIN,VANESSA
goes to the bench
|
34 - 30 | |
| 07:34 |
HERRERA,SOLMILENA
enters the game
|
34 - 30 | |
| 07:34 |
BRIDGES-BEY,SAGE
enters the game
|
34 - 30 | |
| 07:33 | 34 - 32 |
VANALLEN,LINDSEY made jump shot
|
|
| 07:33 | 34 - 32 |
Assist by HIRAKI,ASHLEY
|
|
| 07:13 |
GREEN,LEXUS missed 3-pt. jump shot
|
34 - 32 | |
| 07:10 | 34 - 32 |
STAFFORD,DANJA defensive rebound
|
|
| 07:01 | 34 - 32 |
WIEHL,MERLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:58 |
BRIDGES-BEY,SAGE defensive rebound
|
34 - 32 | |
| 06:36 |
EGGLESTON,JAYDEN missed jump shot
|
34 - 32 | |
| 06:31 | 34 - 32 |
HOLLINGSWORTH,LANA defensive rebound
|
|
| 06:27 |
Foul by BRIDGES-BEY,SAGE
|
34 - 32 | |
| 06:27 |
EGGLESTON,JAYDEN
goes to the bench
|
34 - 32 | |
| 06:27 |
GREEN,LEXUS
goes to the bench
|
34 - 32 | |
| 06:27 |
CLAYBURNE,TATYANNA
enters the game
|
34 - 32 | |
| 06:27 |
SAXON,MIRACLE
enters the game
|
34 - 32 | |
| 06:27 | 34 - 33 |
VANALLEN,LINDSEY made free throw
|
|
| 06:27 | 34 - 34 |
VANALLEN,LINDSEY made free throw
|
|
| 06:04 |
SAXON,MIRACLE missed 3-pt. jump shot
|
34 - 34 | |
| 06:02 | 34 - 34 |
HOLLINGSWORTH,LANA defensive rebound
|
|
| 06:02 |
Foul by HERRERA,SOLMILENA
|
34 - 34 | |
| 05:48 | 34 - 34 |
Turnover by VANALLEN,LINDSEY
|
|
| 05:31 |
Turnover by BRIDGES-BEY,SAGE
|
34 - 34 | |
| 05:12 | 34 - 34 |
Turnover by HIRAKI,ASHLEY
|
|
| 05:12 |
Steal by HERRERA,SOLMILENA
|
34 - 34 | |
| 04:51 |
Turnover by BRIDGES-BEY,SAGE
|
34 - 34 | |
| 04:51 | 34 - 34 |
Steal by HIRAKI,ASHLEY
|
|
| 04:51 |
Foul by CLAYBURNE,TATYANNA
|
34 - 34 | |
| 04:51 |
MEDIA TIMEOUT by CSU Bakersfield
|
34 - 34 | |
| 04:51 | 34 - 35 |
HIRAKI,ASHLEY made free throw
|
|
| 04:51 | 34 - 35 |
HIRAKI,ASHLEY missed free throw
|
|
| 04:50 |
SAXON,MIRACLE defensive rebound
|
34 - 35 | |
| 04:35 |
SAXON,MIRACLE made jump shot
|
36 - 35 | |
| 04:30 |
Foul by SAXON,MIRACLE
|
36 - 35 | |
| 04:30 |
HERRERA,SOLMILENA
goes to the bench
|
36 - 35 | |
| 04:30 |
BRIDGES-BEY,SAGE
goes to the bench
|
36 - 35 | |
| 04:30 |
VAN SCHAIK,HENNIE
enters the game
|
36 - 35 | |
| 04:30 |
EGGLESTON,JAYDEN
enters the game
|
36 - 35 | |
| 04:30 |
GREEN,LEXUS
enters the game
|
36 - 35 | |
| 04:30 | 36 - 36 |
VANALLEN,LINDSEY made free throw
|
|
| 04:30 | 36 - 37 |
VANALLEN,LINDSEY made free throw
|
|
| 04:30 |
SAXON,MIRACLE
goes to the bench
|
36 - 37 | |
| 04:21 |
GREEN,LEXUS missed jump shot
|
36 - 37 | |
| 04:17 | 36 - 37 |
STAFFORD,DANJA defensive rebound
|
|
