Loyola Marymount at Hawaii November 21, 2025

51

55
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Loyola Marymount | 10 | 13 | 10 | 18 | 51 |
| Hawaii | 9 | 18 | 7 | 21 | 55 |
Box Score
Loyola Marymount
Hawaii
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 55 - Maya Hernandez - F | 27 | 5-14 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 00 - Jess Lawson - G | 29 | 5-9 | 0-1 | 5-6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 05 - Carly Heidger - G | 16 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 - Ivana Krajina - G | 35 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 28 - Andjela Matic - G | 38 | 3-11 | 2-5 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Mari Somvichian - G | 9 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 - Lova Lagerlid - G | 15 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Kayla Jones - F | 22 | 2-4 | 1-2 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 54 - Zawadi Ogot - G | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 18-55 | 5-20 | 10-19 | 12 | 21 | 33 | 8 | 7 | 1 | 13 | 22 | 51 | |
| 32.7% | 25.0% | 52.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 08 - Moors,Rebecca - F | 16 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 - Perez,Imani - F | 16 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 - Neverson,Saniyah - F | 25 | 4-7 | 1-2 | 1-4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 02 - Bond,Teyahna - G | 25 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 03 - Flavell,Bailey - G | 24 | 2-6 | 1-1 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Filemu,Kira-May - G | 14 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 06 - Webb,Kyra - G | 18 | 4-6 | 0-1 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 10 - Kujovic,Danijela - F | 17 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 11 - Curtis,Keiara - G | 23 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 20 - Forsyth,Izzy - G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Peacock,Jade - G | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 - Tamilo,Ritorya - C | 12 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| TM - TEAM | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-47 | 6-14 | 9-18 | 7 | 23 | 30 | 11 | 2 | 1 | 12 | 22 | 55 | |
| 42.6% | 42.9% | 50.0% | |||||||||||
| Date/Time: | November 21, 2025 - 11:00 am |
|---|---|
| Location: | Bankoh Arena at Stan Sheriff Center, Honolulu, HI |
| Technical fouls: | Loyola Marymount-None ; Hawaii-None . |
| Officials: | Pete Arceo, Chaka Wade, Scott Osborne |
Play By Play
| 09:48 | 0 - 2 |
NEVERSON,SANIYAH made layup
|
|
| 09:25 |
HEIDGER,CARLY missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:22 | 0 - 2 |
FLAVELL,BAILEY defensive rebound
|
|
| 08:54 | 0 - 2 |
Turnover by BOND,TEYAHNA
|
|
| 08:54 |
Steal by MATIC,ANDJELA
|
0 - 2 | |
| 08:36 |
HERNANDEZ,MAYA missed layup
|
0 - 2 | |
| 08:34 | 0 - 2 |
NEVERSON,SANIYAH defensive rebound
|
|
| 08:23 | 0 - 2 |
NEVERSON,SANIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:19 | 0 - 2 |
BOND,TEYAHNA offensive rebound
|
|
| 08:09 | 0 - 2 |
BOND,TEYAHNA missed jump shot
|
|
| 08:05 |
HEIDGER,CARLY defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 07:59 | 0 - 2 |
Foul by NEVERSON,SANIYAH
|
|
| 07:59 |
HERNANDEZ,MAYA
goes to the bench
|
0 - 2 | |
| 07:59 |
JONES,KAYLA
enters the game
|
0 - 2 | |
| 07:59 |
LAWSON,JESS missed free throw
|
0 - 2 | |
| 07:59 |
TEAM deadball rebound
|
0 - 2 | |
| 07:59 |
LAWSON,JESS made free throw
|
1 - 2 | |
| 07:59 |
LAWSON,JESS
goes to the bench
|
1 - 2 | |
| 07:59 |
OGOT,ZAWADI
enters the game
|
1 - 2 | |
| 07:41 | 1 - 4 |
MOORS,REBECCA made layup
|
|
| 07:41 |
Foul by HEIDGER,CARLY
|
1 - 4 | |
| 07:41 | 1 - 4 |
NEVERSON,SANIYAH
goes to the bench
|
|
| 07:41 | 1 - 4 |
KUJOVIC,DANIJELA
enters the game
|
|
| 07:41 | 1 - 4 |
MOORS,REBECCA missed free throw
|
|
| 07:38 |
MATIC,ANDJELA defensive rebound
|
1 - 4 | |
| 07:17 |
HEIDGER,CARLY missed 3-pt. jump shot
|
1 - 4 | |
| 07:13 | 1 - 4 |
PEREZ,IMANI defensive rebound
|
|
| 06:48 | 1 - 4 |
KUJOVIC,DANIJELA missed jump shot
|
|
| 06:42 |
OGOT,ZAWADI defensive rebound
|
1 - 4 | |
| 06:15 |
Turnover by TEAM
|
1 - 4 | |
| 06:15 | 1 - 4 |
BOND,TEYAHNA
goes to the bench
|
|
| 06:15 | 1 - 4 |
PEREZ,IMANI
goes to the bench
|
|
| 06:15 | 1 - 4 |
CURTIS,KEIARA
enters the game
|
|
| 06:15 | 1 - 4 |
TAMILO,RITORYA
enters the game
|
|
| 06:15 |
HEIDGER,CARLY
goes to the bench
|
1 - 4 | |
| 06:15 |
KRAJINA,IVANA
goes to the bench
|
1 - 4 | |
| 06:15 |
LAWSON,JESS
enters the game
|
1 - 4 | |
| 06:15 |
HERNANDEZ,MAYA
enters the game
|
1 - 4 | |
| 06:14 | 1 - 4 |
Turnover by MOORS,REBECCA
|
|
| 06:14 |
Steal by MATIC,ANDJELA
|
1 - 4 | |
| 06:10 |
LAWSON,JESS missed 3-pt. jump shot
|
1 - 4 | |
| 06:07 | 1 - 4 |
KUJOVIC,DANIJELA defensive rebound
|
|
| 05:43 |
Foul by MATIC,ANDJELA
|
1 - 4 | |
| 05:43 |
MATIC,ANDJELA
goes to the bench
|
1 - 4 | |
| 05:43 |
SOMVICHIAN,MARI
enters the game
|
1 - 4 | |
| 05:33 | 1 - 7 |
KUJOVIC,DANIJELA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:33 | 1 - 7 |
Assist by MOORS,REBECCA
|
|
| 05:06 |
HERNANDEZ,MAYA missed layup
|
1 - 7 | |
| 05:01 | 1 - 7 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:57 | 1 - 7 |
MOORS,REBECCA
goes to the bench
|
|
| 04:57 | 1 - 7 |
WEBB,KYRA
enters the game
|
|
| 04:57 |
SOMVICHIAN,MARI
goes to the bench
|
1 - 7 | |
| 04:57 |
JONES,KAYLA
goes to the bench
|
1 - 7 | |
| 04:57 |
OGOT,ZAWADI
goes to the bench
|
1 - 7 | |
| 04:57 |
HEIDGER,CARLY
enters the game
|
1 - 7 | |
| 04:57 |
KRAJINA,IVANA
enters the game
|
1 - 7 | |
| 04:57 |
MATIC,ANDJELA
enters the game
|
1 - 7 | |
| 04:44 | 1 - 7 |
TAMILO,RITORYA missed jump shot
|
|
| 04:39 |
LAWSON,JESS defensive rebound
|
1 - 7 | |
| 04:37 | 1 - 7 |
Foul by FLAVELL,BAILEY
|
|
| 04:37 | 1 - 7 |
FLAVELL,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 04:37 | 1 - 7 |
FILEMU,KIRA-MAY
enters the game
|
|
| 04:37 |
LAWSON,JESS made free throw
|
2 - 7 | |
| 04:37 |
LAWSON,JESS made free throw
|
3 - 7 | |
| 04:27 | 3 - 7 |
TAMILO,RITORYA missed layup
|
|
| 04:23 |
MATIC,ANDJELA defensive rebound
|
3 - 7 | |
| 04:03 |
HERNANDEZ,MAYA made layup
|
5 - 7 | |
| 04:03 | 5 - 7 |
Foul by KUJOVIC,DANIJELA
|
|
| 04:03 | 5 - 7 |
TAMILO,RITORYA
goes to the bench
|
|
| 04:03 | 5 - 7 |
PEREZ,IMANI
enters the game
|
|
| 04:03 |
HERNANDEZ,MAYA made free throw
|
6 - 7 | |
| 04:03 | 6 - 7 |
KUJOVIC,DANIJELA
goes to the bench
|
|
| 04:03 | 6 - 7 |
NEVERSON,SANIYAH
enters the game
|
|
| 03:48 |
Foul by HEIDGER,CARLY
|
6 - 7 | |
| 03:48 |
LAWSON,JESS
goes to the bench
|
6 - 7 | |
| 03:48 |
HEIDGER,CARLY
goes to the bench
|
6 - 7 | |
| 03:48 |
JONES,KAYLA
enters the game
|
6 - 7 | |
| 03:48 |
OGOT,ZAWADI
enters the game
|
6 - 7 | |
| 03:33 | 6 - 7 |
CURTIS,KEIARA missed jump shot
|
|
| 03:30 |
OGOT,ZAWADI defensive rebound
|
6 - 7 | |
| 03:12 |
KRAJINA,IVANA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 7 | |
| 03:07 | 6 - 7 |
CURTIS,KEIARA defensive rebound
|
|
| 02:58 |
Foul by OGOT,ZAWADI
|
6 - 7 | |
| 02:58 | 6 - 7 |
WEBB,KYRA
goes to the bench
|
|
| 02:58 | 6 - 7 |
CURTIS,KEIARA
goes to the bench
|
|
| 02:58 | 6 - 7 |
BOND,TEYAHNA
enters the game
|
|
| 02:58 | 6 - 7 |
PEACOCK,JADE
enters the game
|
|
| 02:58 |
HERNANDEZ,MAYA
goes to the bench
|
6 - 7 | |
| 02:58 |
LAGERLID,LOVA
enters the game
|
6 - 7 | |
| 02:40 | 6 - 9 |
FILEMU,KIRA-MAY made layup
|
|
| 02:40 | 6 - 9 |
Assist by NEVERSON,SANIYAH
|
|
| 02:19 |
JONES,KAYLA missed layup
|
6 - 9 | |
| 02:16 | 6 - 9 |
NEVERSON,SANIYAH defensive rebound
|
|
| 02:09 | 6 - 9 |
FILEMU,KIRA-MAY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:05 |
MATIC,ANDJELA defensive rebound
|
6 - 9 | |
| 01:38 |
KRAJINA,IVANA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 9 | |
| 01:35 |
TEAM deadball rebound
|
6 - 9 | |
| 01:35 | 6 - 9 |
Foul by PEACOCK,JADE
|
|
| 01:35 |
JONES,KAYLA
goes to the bench
|
6 - 9 | |
| 01:35 |
OGOT,ZAWADI
goes to the bench
|
6 - 9 | |
| 01:35 |
LAWSON,JESS
enters the game
|
6 - 9 | |
| 01:35 |
HERNANDEZ,MAYA
enters the game
|
6 - 9 | |
| 01:34 |
MATIC,ANDJELA made jump shot
|
8 - 9 | |
| 01:34 |
Assist by KRAJINA,IVANA
|
8 - 9 | |
| 01:15 | 8 - 9 |
Foul by BOND,TEYAHNA
|
|
| 01:15 | 8 - 9 |
Turnover by BOND,TEYAHNA
|
|
| 01:02 |
LAWSON,JESS made layup
|
10 - 9 | |
| 00:31 | 10 - 9 |
NEVERSON,SANIYAH missed jump shot
|
|
| 00:29 |
HERNANDEZ,MAYA defensive rebound
|
10 - 9 | |
| 00:03 | 10 - 9 |
BOND,TEYAHNA
goes to the bench
|
|
| 00:03 | 10 - 9 |
CURTIS,KEIARA
enters the game
|
|
| 00:03 |
LAGERLID,LOVA
goes to the bench
|
10 - 9 | |
| 00:03 |
HEIDGER,CARLY
enters the game
|
10 - 9 | |
| 00:03 |
HERNANDEZ,MAYA missed layup
|
10 - 9 | |
| 00:03 | 10 - 9 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 10 - 9 |
FILEMU,KIRA-MAY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 10 - 9 |
PEREZ,IMANI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 10 - 9 |
PEACOCK,JADE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 10 - 9 |
FLAVELL,BAILEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 10 - 9 |
WEBB,KYRA
enters the game
|
|
| 10:00 | 10 - 9 |
TAMILO,RITORYA
enters the game
|
|
| 10:00 |
HEIDGER,CARLY
goes to the bench
|
10 - 9 | |
| 10:00 |
MATIC,ANDJELA
goes to the bench
|
10 - 9 | |
| 10:00 |
SOMVICHIAN,MARI
enters the game
|
10 - 9 | |
| 10:00 |
JONES,KAYLA
enters the game
|
10 - 9 | |
| 09:40 | 10 - 12 |
FLAVELL,BAILEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:40 | 10 - 12 |
Assist by NEVERSON,SANIYAH
|
|
| 09:15 |
Turnover by HERNANDEZ,MAYA
|
10 - 12 | |
| 08:54 |
Foul by LAWSON,JESS
|
10 - 12 | |
| 08:54 |
LAWSON,JESS
goes to the bench
|
10 - 12 | |
| 08:54 |
KRAJINA,IVANA
goes to the bench
|
10 - 12 | |
| 08:54 |
MATIC,ANDJELA
enters the game
|
10 - 12 | |
| 08:54 |
OGOT,ZAWADI
enters the game
|
10 - 12 | |
| 08:44 | 10 - 12 |
FLAVELL,BAILEY missed jump shot
|
|
| 08:42 |
TEAM deadball rebound
|
10 - 12 | |
| 08:42 | 10 - 12 |
Foul by FLAVELL,BAILEY
|
|
| 08:42 | 10 - 12 |
FLAVELL,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 08:42 | 10 - 12 |
NEVERSON,SANIYAH
goes to the bench
|
|
| 08:42 | 10 - 12 |
FILEMU,KIRA-MAY
enters the game
|
|
| 08:42 | 10 - 12 |
PEREZ,IMANI
enters the game
|
|
| 08:42 |
SOMVICHIAN,MARI
goes to the bench
|
10 - 12 | |
| 08:42 |
KRAJINA,IVANA
enters the game
|
10 - 12 | |
| 08:31 |
MATIC,ANDJELA missed 3-pt. jump shot
|
10 - 12 | |
| 08:28 | 10 - 12 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:28 |
Foul by OGOT,ZAWADI
|
10 - 12 | |
| 08:28 |
OGOT,ZAWADI
goes to the bench
|
10 - 12 | |
| 08:28 |
SOMVICHIAN,MARI
enters the game
|
10 - 12 | |
| 08:13 | 10 - 12 |
Turnover by CURTIS,KEIARA
|
|
| 08:13 |
Steal by MATIC,ANDJELA
|
10 - 12 | |
| 08:12 | 10 - 12 |
Foul by CURTIS,KEIARA
|
|
| 07:55 |
HERNANDEZ,MAYA made layup
|
12 - 12 | |
| 07:31 | 12 - 14 |
WEBB,KYRA made layup
|
|
| 07:05 |
JONES,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 14 | |
| 07:02 | 12 - 14 |
WEBB,KYRA defensive rebound
|
|
| 06:56 | 12 - 14 |
TAMILO,RITORYA missed layup
|
|
| 06:55 |
JONES,KAYLA defensive rebound
|
12 - 14 | |
| 06:55 | 12 - 14 |
CURTIS,KEIARA
goes to the bench
|
|
| 06:55 | 12 - 14 |
TAMILO,RITORYA
goes to the bench
|
|
| 06:55 | 12 - 14 |
BOND,TEYAHNA
enters the game
|
|
| 06:55 | 12 - 14 |
NEVERSON,SANIYAH
enters the game
|
|
| 06:55 |
JONES,KAYLA
goes to the bench
|
12 - 14 | |
| 06:55 |
LAGERLID,LOVA
enters the game
|
12 - 14 | |
| 06:37 |
Turnover by MATIC,ANDJELA
|
12 - 14 | |
| 06:37 | 12 - 14 |
Steal by WEBB,KYRA
|
|
| 06:26 | 12 - 16 |
WEBB,KYRA made layup
|
|
| 06:26 | 12 - 16 |
Assist by BOND,TEYAHNA
|
|
| 06:26 |
Foul by SOMVICHIAN,MARI
|
12 - 16 | |
| 06:25 | 12 - 16 |
WEBB,KYRA missed free throw
|
|
| 06:23 |
LAGERLID,LOVA defensive rebound
|
12 - 16 | |
| 06:13 |
SOMVICHIAN,MARI missed 3-pt. jump shot
|
12 - 16 | |
| 06:10 | 12 - 16 |
WEBB,KYRA defensive rebound
|
|
| 06:03 | 12 - 16 |
PEREZ,IMANI
goes to the bench
|
|
| 06:03 | 12 - 16 |
KUJOVIC,DANIJELA
enters the game
|
|
| 06:03 |
SOMVICHIAN,MARI
goes to the bench
|
12 - 16 | |
| 06:03 |
LAWSON,JESS
enters the game
|
12 - 16 | |
| 05:52 | 12 - 16 |
WEBB,KYRA missed jump shot
|
|
| 05:50 | 12 - 16 |
WEBB,KYRA offensive rebound
|
|
| 05:47 | 12 - 16 |
KUJOVIC,DANIJELA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:45 |
TEAM deadball rebound
|
12 - 16 | |
| 05:45 | 12 - 16 |
Foul by FILEMU,KIRA-MAY
|
|
| 05:23 |
HERNANDEZ,MAYA missed jump shot
|
12 - 16 | |
| 05:20 | 12 - 16 |
KUJOVIC,DANIJELA defensive rebound
|
|
| 05:16 | 12 - 16 |
Turnover by BOND,TEYAHNA
|
|
| 05:16 |
Steal by LAWSON,JESS
|
12 - 16 | |
| 05:01 |
KRAJINA,IVANA missed layup
|
12 - 16 | |
| 04:59 | 12 - 16 |
BOND,TEYAHNA defensive rebound
|
|
| 04:59 |
Foul by LAWSON,JESS
|
12 - 16 | |
| 04:59 | 12 - 16 |
FILEMU,KIRA-MAY
goes to the bench
|
|
| 04:59 | 12 - 16 |
PEACOCK,JADE
enters the game
|
|
| 04:32 | 12 - 18 |
WEBB,KYRA made jump shot
|
|
| 04:14 |
MATIC,ANDJELA missed jump shot
|
12 - 18 | |
| 04:10 |
HERNANDEZ,MAYA offensive rebound
|
12 - 18 | |
| 04:09 |
LAWSON,JESS made layup
|
14 - 18 | |
| 03:46 |
Foul by HERNANDEZ,MAYA
|
14 - 18 | |
| 03:46 | 14 - 18 |
KUJOVIC,DANIJELA
goes to the bench
|
|
| 03:46 | 14 - 18 |
FORSYTH,IZZY
enters the game
|
|
| 03:46 | 14 - 18 |
NEVERSON,SANIYAH missed free throw
|
|
| 03:46 | 14 - 18 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:45 | 14 - 18 |
NEVERSON,SANIYAH missed free throw
|
|
| 03:44 |
LAWSON,JESS defensive rebound
|
14 - 18 | |
| 03:38 |
HERNANDEZ,MAYA missed layup
|
14 - 18 | |
| 03:36 | 14 - 18 |
FORSYTH,IZZY defensive rebound
|
|
| 03:27 | 14 - 18 |
PEACOCK,JADE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:23 |
LAGERLID,LOVA defensive rebound
|
14 - 18 | |
| 03:08 |
LAWSON,JESS made jump shot
|
16 - 18 | |
| 02:48 | 16 - 20 |
NEVERSON,SANIYAH made layup
|
|
| 02:48 | 16 - 20 |
Assist by PEACOCK,JADE
|
|
| 02:38 |
LAGERLID,LOVA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 20 | |
| 02:34 |
LAWSON,JESS offensive rebound
|
16 - 20 | |
| 02:22 |
KRAJINA,IVANA made 3-pt. jump shot
|
19 - 20 | |
| 02:22 |
Assist by MATIC,ANDJELA
|
19 - 20 | |
| 01:52 | 19 - 22 |
NEVERSON,SANIYAH made layup
|
|
| 01:43 |
Foul by HERNANDEZ,MAYA
|
19 - 22 | |
| 01:43 |
Turnover by HERNANDEZ,MAYA
|
19 - 22 | |
| 01:43 | 19 - 22 |
PEACOCK,JADE
goes to the bench
|
|
| 01:43 | 19 - 22 |
CURTIS,KEIARA
enters the game
|
|
| 01:43 |
LAWSON,JESS
goes to the bench
|
19 - 22 | |
| 01:43 |
KRAJINA,IVANA
goes to the bench
|
19 - 22 | |
| 01:43 |
HERNANDEZ,MAYA
goes to the bench
|
19 - 22 | |
| 01:43 |
SOMVICHIAN,MARI
enters the game
|
19 - 22 | |
| 01:43 |
JONES,KAYLA
enters the game
|
19 - 22 | |
| 01:43 |
OGOT,ZAWADI
enters the game
|
19 - 22 | |
| 01:33 | 19 - 25 |
CURTIS,KEIARA made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:33 | 19 - 25 |
Assist by BOND,TEYAHNA
|
|
| 01:14 | 19 - 25 |
Foul by NEVERSON,SANIYAH
|
|
| 01:14 | 19 - 25 |
NEVERSON,SANIYAH
goes to the bench
|
|
| 01:14 | 19 - 25 |
TAMILO,RITORYA
enters the game
|
|
| 01:14 |
JONES,KAYLA made free throw
|
20 - 25 | |
| 01:14 |
JONES,KAYLA missed free throw
|
20 - 25 | |
| 01:12 |
SOMVICHIAN,MARI offensive rebound
|
20 - 25 | |
| 00:53 |
SOMVICHIAN,MARI missed 3-pt. jump shot
|
20 - 25 | |
| 00:51 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 25 | |
| 00:51 |
Turnover by TEAM
|
20 - 25 | |
| 00:41 | 20 - 25 |
WEBB,KYRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:37 | 20 - 25 |
BOND,TEYAHNA offensive rebound
|
|
| 00:33 | 20 - 27 |
TAMILO,RITORYA made layup
|
|
| 00:33 | 20 - 27 |
Assist by BOND,TEYAHNA
|
|
| 00:07 |
MATIC,ANDJELA missed layup
|
20 - 27 | |
| 00:07 | 20 - 27 |
Block by TAMILO,RITORYA
|
|
| 00:07 |
TEAM offensive rebound
|
20 - 27 | |
| 00:06 |
MATIC,ANDJELA made 3-pt. jump shot
|
23 - 27 | |
| 00:06 |
Assist by SOMVICHIAN,MARI
|
23 - 27 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 23 - 27 |
WEBB,KYRA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 27 |
CURTIS,KEIARA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 27 |
FORSYTH,IZZY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 27 |
TAMILO,RITORYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 27 |
FLAVELL,BAILEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 27 |
MOORS,REBECCA
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 27 |
PEREZ,IMANI
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 27 |
NEVERSON,SANIYAH
enters the game
|
|
| 10:00 |
SOMVICHIAN,MARI
goes to the bench
|
23 - 27 | |
| 10:00 |
LAGERLID,LOVA
goes to the bench
|
23 - 27 | |
| 10:00 |
JONES,KAYLA
goes to the bench
|
23 - 27 | |
| 10:00 |
OGOT,ZAWADI
goes to the bench
|
23 - 27 | |
| 10:00 |
LAWSON,JESS
enters the game
|
23 - 27 | |
| 10:00 |
HEIDGER,CARLY
enters the game
|
23 - 27 | |
| 10:00 |
KRAJINA,IVANA
enters the game
|
23 - 27 | |
| 10:00 |
HERNANDEZ,MAYA
enters the game
|
23 - 27 | |
| 09:32 |
LAWSON,JESS made layup
|
25 - 27 | |
| 09:08 | 25 - 27 |
NEVERSON,SANIYAH missed layup
|
|
| 09:04 |
HEIDGER,CARLY defensive rebound
|
25 - 27 | |
| 08:48 |
HERNANDEZ,MAYA missed jump shot
|
25 - 27 | |
| 08:45 | 25 - 27 |
FLAVELL,BAILEY defensive rebound
|
|
| 08:29 |
Foul by HEIDGER,CARLY
|
25 - 27 | |
| 08:29 |
HEIDGER,CARLY
goes to the bench
|
25 - 27 | |
| 08:29 |
LAGERLID,LOVA
enters the game
|
25 - 27 | |
| 08:29 | 25 - 28 |
FLAVELL,BAILEY made free throw
|
|
| 08:29 | 25 - 29 |
FLAVELL,BAILEY made free throw
|
|
| 08:15 |
MATIC,ANDJELA missed jump shot
|
25 - 29 | |
| 08:09 |
LAGERLID,LOVA offensive rebound
|
25 - 29 | |
| 08:09 |
LAGERLID,LOVA missed tip-in
|
25 - 29 | |
| 08:09 |
LAGERLID,LOVA offensive rebound
|
25 - 29 | |
| 08:09 | 25 - 29 |
Foul by NEVERSON,SANIYAH
|
|
| 08:09 |
LAGERLID,LOVA missed free throw
|
25 - 29 | |
| 08:09 |
TEAM deadball rebound
|
25 - 29 | |
| 08:09 |
LAGERLID,LOVA missed free throw
|
25 - 29 | |
| 08:09 | 25 - 29 |
PEREZ,IMANI defensive rebound
|
|
| 08:08 | 25 - 29 |
NEVERSON,SANIYAH
goes to the bench
|
|
| 08:08 | 25 - 29 |
KUJOVIC,DANIJELA
enters the game
|
|
| 08:05 | 25 - 29 |
Turnover by BOND,TEYAHNA
|
|
| 08:05 |
Steal by MATIC,ANDJELA
|
25 - 29 | |
| 07:56 |
HERNANDEZ,MAYA missed layup
|
25 - 29 | |
| 07:49 | 25 - 29 |
KUJOVIC,DANIJELA defensive rebound
|
|
| 07:46 | 25 - 29 |
BOND,TEYAHNA missed layup
|
|
| 07:44 |
LAGERLID,LOVA defensive rebound
|
25 - 29 | |
| 07:16 |
LAWSON,JESS missed jump shot
|
25 - 29 | |
| 07:13 | 25 - 29 |
KUJOVIC,DANIJELA defensive rebound
|
|
| 07:02 | 25 - 29 |
BOND,TEYAHNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:58 | 25 - 29 |
PEREZ,IMANI offensive rebound
|
|
| 06:58 | 25 - 29 |
BOND,TEYAHNA
goes to the bench
|
|
| 06:58 | 25 - 29 |
PEREZ,IMANI
goes to the bench
|
|
| 06:58 | 25 - 29 |
CURTIS,KEIARA
enters the game
|
|
| 06:58 | 25 - 29 |
TAMILO,RITORYA
enters the game
|
|
| 06:58 |
LAGERLID,LOVA
goes to the bench
|
25 - 29 | |
| 06:58 |
JONES,KAYLA
enters the game
|
25 - 29 | |
| 06:55 | 25 - 29 |
FLAVELL,BAILEY missed layup
|
|
| 06:55 |
Block by HERNANDEZ,MAYA
|
25 - 29 | |
| 06:53 | 25 - 29 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:44 | 25 - 29 |
Foul by TAMILO,RITORYA
|
|
| 06:44 | 25 - 29 |
Turnover by TAMILO,RITORYA
|
|
| 06:30 |
MATIC,ANDJELA missed 3-pt. jump shot
|
25 - 29 | |
| 06:26 |
LAWSON,JESS offensive rebound
|
25 - 29 | |
| 06:19 |
KRAJINA,IVANA missed 3-pt. jump shot
|
25 - 29 | |
| 06:16 |
TEAM deadball rebound
|
25 - 29 | |
| 06:16 | 25 - 29 |
Foul by TAMILO,RITORYA
|
|
| 06:02 |
JONES,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
28 - 29 | |
| 06:02 |
