Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Rk
1 Brigham Young 27 776-1608 48.3 236-633 37.3 321-443 72.5 9.5 29.7 39.2 16.1 13.2 4.6 2.8 18.0 78.1 1.093 0.134
2 Gonzaga 32 1063-1962 54.2 243-653 37.2 525-718 73.1 9.4 27.6 37.0 18.4 12.2 7.7 2.9 16.3 90.4 1.201 0.263
3 Loyola Marymount 22 525-1147 45.8 135-400 33.8 344-474 72.6 10.0 25.1 35.1 12.7 16.0 4.7 2.6 19.0 69.5 1.009 0.014
4 Pacific 18 479-1093 43.8 93-311 29.9 205-302 67.9 10.1 24.5 34.6 12.9 12.0 6.4 3.4 18.6 69.8 0.983 -0.016
5 Pepperdine 26 714-1554 45.9 175-551 31.8 383-490 78.2 8.3 27.0 35.2 16.4 13.0 6.6 3.2 19.1 76.4 1.034 0.043
6 Portland 21 488-1187 41.1 153-451 33.9 330-426 77.5 6.6 22.0 28.6 11.9 13.9 6.3 2.9 16.2 69.5 0.939 -0.189
7 Saint Mary's (CA) 23 538-1280 42.0 141-482 29.3 258-353 73.1 8.7 25.8 34.5 10.5 11.3 6.2 3.1 16.8 64.1 0.973 0.038
8 San Diego 13 317-781 40.6 76-246 30.9 133-204 65.2 7.8 26.0 33.8 12.7 13.2 6.5 3.7 17.7 64.8 0.886 -0.156
9 San Francisco 25 652-1515 43.0 247-737 33.5 232-322 72.0 9.0 24.4 33.3 11.9 11.6 7.1 3.3 19.5 71.3 1.023 0.034
10 Santa Clara 20 486-1121 43.4 110-359 30.6 311-455 68.4 8.3 28.1 36.5 12.0 13.0 4.4 3.9 17.9 69.7 0.966 -0.003
Rk
1 Brigham Young 27 669-1627 41.1 188-570 33.0 8.9 23.6 32.4 6.7 11.6 11.3 6.3 2.0 18.5 68.6 0.959 0.134
2 Gonzaga 32 845-1969 42.9 214-662 32.3 8.6 21.9 30.5 6.6 12.2 14.3 6.4 2.7 19.2 70.2 0.938 0.263
3 Loyola Marymount 22 526-1181 44.5 149-432 34.5 6.5 20.7 27.3 7.8 13.0 11.8 6.8 3.3 19.7 68.0 0.996 0.014
4 Pacific 18 444-1017 43.7 145-424 34.2 7.6 24.7 32.3 2.3 12.4 12.8 4.6 2.9 17.1 70.7 0.998 -0.016
5 Pepperdine 26 672-1551 43.3 165-584 28.3 9.7 25.9 35.7 -0.4 13.6 13.7 6.6 2.0 19.1 73.2 0.991 0.043
6 Portland 21 661-1315 50.3 204-544 37.5 10.1 28.6 38.8 -10.2 19.3 14.2 6.5 4.3 19.1 83.2 1.128 -0.189
7 Saint Mary's (CA) 23 533-1244 42.8 119-342 34.8 7.3 24.4 31.8 2.7 8.6 12.5 5.2 3.3 15.9 62.3 0.935 0.038
8 San Diego 13 358-768 46.6 88-238 37.0 8.9 30.8 39.7 -5.8 13.5 13.0 7.2 3.2 16.4 76.1 1.042 -0.156
9 San Francisco 25 600-1339 44.8 134-397 33.8 8.0 27.2 35.1 -1.8 11.0 13.8 5.6 3.1 14.7 69.4 0.989 0.034
10 Santa Clara 20 503-1212 41.5 142-439 32.3 9.1 27.1 36.1 0.3 13.1 12.3 6.0 2.8 21.5 70.6 0.968 -0.003
Rk
1 Brigham Young 13 373-757 49.3 111-279 39.8 162-213 76.1 9.0 30.5 39.5 15.5 12.2 4.8 2.9 16.8 78.4 1.125 0.164
2 Gonzaga 15 497-902 55.1 107-288 37.2 262-348 75.3 8.5 28.0 36.5 17.1 12.7 8.3 3.1 16.7 90.9 1.197 0.306
3 Loyola Marymount 12 290-619 46.8 76-205 37.1 183-251 72.9 9.3 24.7 34.0 13.4 15.8 4.8 2.8 18.8 69.9 1.020 0.007
4 Pacific 13 344-767 44.9 65-211 30.8 137-201 68.2 8.5 24.2 32.7 12.7 12.2 6.3 3.6 19.3 68.5 0.971 -0.038
5 Pepperdine 12 317-714 44.4 81-241 33.6 169-225 75.1 8.4 26.4 34.8 15.3 12.8 6.7 2.4 19.0 73.7 1.006 -0.009
6 Portland 11 243-612 39.7 90-259 34.7 136-174 78.2 5.1 19.5 24.5 12.7 13.2 5.7 2.8 14.9 64.7 0.904 -0.329
7 Saint Mary's (CA) 10 220-550 40.0 55-198 27.8 110-156 70.5 7.3 24.6 31.9 9.7 11.1 5.9 3.0 18.0 60.5 0.908 -0.054
8 San Diego 8 209-489 42.7 47-153 30.7 76-123 61.8 7.8 26.9 34.6 13.0 13.4 6.6 3.0 19.8 67.6 0.908 -0.122
9 San Francisco 13 328-794 41.3 121-391 30.9 115-155 74.2 9.1 22.6 31.7 10.3 11.6 7.7 3.3 18.5 68.6 0.986 -0.039
10 Santa Clara 9 204-476 42.9 55-154 35.7 146-206 70.9 6.0 26.9 32.9 11.9 13.4 3.9 3.9 18.3 67.7 0.943 -0.087
Rk
1 Brigham Young 13 318-786 40.5 96-297 32.3 8.3 21.9 30.2 9.2 11.5 9.9 6.3 2.2 17.8 67.2 0.961 0.164
2 Gonzaga 15 375-910 41.2 99-302 32.8 8.5 21.9 30.3 6.2 11.1 15.5 6.1 2.8 20.5 66.8 0.891 0.306
3 Loyola Marymount 12 296-636 46.5 80-240 33.3 5.5 20.2 25.7 8.3 13.8 11.6 7.1 3.5 19.8 69.5 1.013 0.007
4 Pacific 13 318-730 43.6 105-304 34.5 7.8 24.9 32.8 -0.1 12.8 12.8 5.1 3.0 16.4 71.3 1.009 -0.038
5 Pepperdine 12 312-698 44.7 80-286 28.0 8.4 27.0 35.4 -0.6 13.9 13.3 6.8 2.5 19.1 74.3 1.015 -0.009
6 Portland 11 378-693 54.5 113-287 39.4 9.9 30.2 40.1 -15.5 21.4 12.5 6.4 4.6 16.7 88.3 1.232 -0.329
7 Saint Mary's (CA) 10 238-530 44.9 51-139 36.7 7.1 26.6 33.7 -1.8 9.7 13.0 5.4 3.5 16.4 64.4 0.962 -0.054
8 San Diego 8 218-464 47.0 51-144 35.4 8.5 31.0 39.5 -4.9 13.5 13.6 7.3 3.1 16.5 76.8 1.030 -0.122
9 San Francisco 13 332-684 48.5 76-195 39.0 6.8 27.8 34.6 -2.9 13.0 14.6 5.3 3.1 14.5 71.5 1.025 -0.039
10 Santa Clara 9 240-549 43.7 57-185 30.8 10.0 27.2 37.2 -4.3 14.0 10.7 6.4 2.9 21.2 74.0 1.030 -0.087