2021-22 Basketball Statistics - Loyola Marymount
Games
29
Pts per game
58.8
FG %
40.0
3PT %
28.3
FT %
70.5
Reb per game
34.1
Ast per game
12.0
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 10-19 (.345) |
| Conference (Pct.) | 4-13 (.235) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 4-6 |
| Away | 5-12 |
| Neutral | 1-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 17 | at Brigham Young | L, 77-54 |
| Feb 19 | Pacific | W, 69-66 |
| Feb 24 | San Francisco | L, 74-67 |
| Feb 26 | at Gonzaga | L, 83-62 |
| Mar 3 | vs. Pepperdine | W, 64-54 |
| Mar 5 | vs. Portland | L, 69-44 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zoe Jenkins | Fr. | G | 7 | 1 | 10.1 | 0.4-1.3 | 33.3 | 0.4-1.1 | 37.5 | 0.4-0.6 | 75.0 | 1.7 |
| 1 | Aspyn Adams | Jr. | G | 20 | 4 | 17.4 | 1.0-4.0 | 25.3 | 0.8-3.2 | 24.6 | 0.4-0.7 | 57.1 | 3.2 |
| 2 | Cassandra Gordon | Sr. | G | 24 | 15 | 27.8 | 1.4-4.3 | 32.0 | 0.4-2.0 | 19.1 | 0.7-0.9 | 72.7 | 3.8 |
| 3 | Se'Quoia Allmond | Fr. | G | 5 | 1 | 20.4 | 1.2-3.6 | 33.3 | 0.6-2.0 | 30.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 3.0 |
| 4 | Kimora Sykes | R-So. | F | 13 | 12 | 34.5 | 2.8-8.2 | 34.0 | 1.6-5.2 | 31.3 | 0.7-1.0 | 69.2 | 7.8 |
| 10 | Jasmine Smith | Gr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Haley Herdman | Sr. | G | 14 | - | 5.1 | 0.1-1.4 | 5.0 | 0.0-1.1 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.1 |
| 20 | Jasmine Jones | Gr. | F | 24 | 21 | 21.3 | 3.1-7.0 | 44.0 | 0.5-1.3 | 35.5 | 1.8-2.5 | 72.1 | 8.5 |
| 21 | Noelle Yancy | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Ava Toone | Fr. | F | 13 | - | 9.3 | 0.9-2.5 | 37.5 | 0.4-1.0 | 38.5 | 0.0-0.0 | - | 2.2 |
| 24 | Nicole Rodriguez | So. | G | 26 | 25 | 32.2 | 2.7-7.2 | 37.4 | 1.4-4.1 | 34.6 | 1.3-1.6 | 82.9 | 8.1 |
| 31 | Eliza Joynes | R-Fr. | F | 6 | - | 3.8 | 0.5-0.7 | 75.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0 |
| 32 | Ariel Johnson | Sr. | G | 29 | 29 | 31.8 | 5.2-11.5 | 45.0 | 0.7-2.2 | 31.3 | 3.8-4.8 | 79.9 | 14.9 |
| 34 | Khari Clark | Jr. | F | 29 | 4 | 17.4 | 3.1-6.8 | 45.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.1-1.6 | 71.7 | 7.3 |
| 35 | Alexis Mark | So. | F | 27 | 26 | 29.8 | 3.8-8.2 | 46.2 | 0.1-0.8 | 13.6 | 1.7-3.3 | 53.4 | 9.4 |
| 42 | Meghan Mandel | Gr. | C | 16 | - | 6.4 | 0.4-1.3 | 28.6 | 0.0-0.0 | - | 0.6-0.8 | 83.3 | 1.4 |
| Totals | 29 | 29 | 200.9 | 21.6-53.9 | 40.0 | 4.8-16.8 | 28.3 | 11.0-15.6 | 70.5 | 58.8 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 200.9 | 25.3-59.0 | 42.8 | 5.6-19.8 | 28.1 | 10.7-15.0 | 71.2 | 66.8 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zoe Jenkins | Fr. | G | 7 | 1 | 10.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 1 | Aspyn Adams | Jr. | G | 20 | 4 | 17.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | Cassandra Gordon | Sr. | G | 24 | 15 | 27.8 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 3 | Se'Quoia Allmond | Fr. | G | 5 | 1 | 20.4 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Kimora Sykes | R-So. | F | 13 | 12 | 34.5 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 0.0 |
| 10 | Jasmine Smith | Gr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Haley Herdman | Sr. | G | 14 | - | 5.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 |
| 20 | Jasmine Jones | Gr. | F | 24 | 21 | 21.3 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 |
| 21 | Noelle Yancy | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ava Toone | Fr. | F | 13 | - | 9.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 24 | Nicole Rodriguez | So. | G | 26 | 25 | 32.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 0.1 |
| 31 | Eliza Joynes | R-Fr. | F | 6 | - | 3.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| 32 | Ariel Johnson | Sr. | G | 29 | 29 | 31.8 | 0.7 | 4.6 | 5.3 | 2.7 | 0.0 | 3.7 | 4.5 | 0.8 | 1.9 | 0.0 |
| 34 | Khari Clark | Jr. | F | 29 | 4 | 17.4 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| 35 | Alexis Mark | So. | F | 27 | 26 | 29.8 | 2.3 | 5.8 | 8.0 | 2.4 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.6 |
| 42 | Meghan Mandel | Gr. | C | 16 | - | 6.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| Totals | 29 | 29 | 200.9 | 10.1 | 23.9 | 34.1 | 15.5 | 0.2 | 12.0 | 18.6 | 0.6 | 7.5 | 2.3 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 200.9 | 11.6 | 23.5 | 35.1 | 16.4 | 0.2 | 15.5 | 14.8 | 1.0 | 10.2 | 3.3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zoe Jenkins | Fr. | G | 7 | 1 | 71 | 3-9 | 33.3 | 3-8 | 37.5 | 3-4 | 75.0 | 12 |
| 1 | Aspyn Adams | Jr. | G | 20 | 4 | 347 | 20-79 | 25.3 | 16-65 | 24.6 | 8-14 | 57.1 | 64 |
| 2 | Cassandra Gordon | Sr. | G | 24 | 15 | 667 | 33-103 | 32.0 | 9-47 | 19.1 | 16-22 | 72.7 | 91 |
| 3 | Se'Quoia Allmond | Fr. | G | 5 | 1 | 102 | 6-18 | 33.3 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 15 |
| 4 | Kimora Sykes | R-So. | F | 13 | 12 | 448 | 36-106 | 34.0 | 21-67 | 31.3 | 9-13 | 69.2 | 102 |
| 10 | Jasmine Smith | Gr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Haley Herdman | Sr. | G | 14 | - | 71 | 1-20 | 5.0 | 0-16 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| 20 | Jasmine Jones | Gr. | F | 24 | 21 | 512 | 74-168 | 44.0 | 11-31 | 35.5 | 44-61 | 72.1 | 203 |
| 21 | Noelle Yancy | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Ava Toone | Fr. | F | 13 | - | 121 | 12-32 | 37.5 | 5-13 | 38.5 | 0-0 | - | 29 |
| 24 | Nicole Rodriguez | So. | G | 26 | 25 | 838 | 70-187 | 37.4 | 37-107 | 34.6 | 34-41 | 82.9 | 211 |
| 31 | Eliza Joynes | R-Fr. | F | 6 | - | 23 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 6 |
| 32 | Ariel Johnson | Sr. | G | 29 | 29 | 921 | 150-333 | 45.0 | 20-64 | 31.3 | 111-139 | 79.9 | 431 |
| 34 | Khari Clark | Jr. | F | 29 | 4 | 506 | 89-197 | 45.2 | 0-1 | 0.0 | 33-46 | 71.7 | 211 |
| 35 | Alexis Mark | So. | F | 27 | 26 | 804 | 102-221 | 46.2 | 3-22 | 13.6 | 47-88 | 53.4 | 254 |
| 42 | Meghan Mandel | Gr. | C | 16 | - | 102 | 6-21 | 28.6 | 0-0 | - | 10-12 | 83.3 | 22 |
| Totals | 29 | 29 | 5825 | 625-1563 | 40.0 | 138-487 | 28.3 | 318-451 | 70.5 | 1706 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 5825 | 733-1712 | 42.8 | 161-573 | 28.1 | 309-434 | 71.2 | 1936 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zoe Jenkins | Fr. | G | 7 | 1 | 71 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 |
| 1 | Aspyn Adams | Jr. | G | 20 | 4 | 347 | 5 | 13 | 18 | 22 | 0 | 17 | 22 | 0.8 | 4 | 0 |
| 2 | Cassandra Gordon | Sr. | G | 24 | 15 | 667 | 8 | 42 | 50 | 30 | 0 | 28 | 38 | 0.7 | 7 | 1 |
| 3 | Se'Quoia Allmond | Fr. | G | 5 | 1 | 102 | 1 | 13 | 14 | 5 | 0 | 10 | 8 | 1.3 | 5 | 0 |
| 4 | Kimora Sykes | R-So. | F | 13 | 12 | 448 | 24 | 31 | 55 | 19 | 0 | 23 | 26 | 0.9 | 23 | 0 |
| 10 | Jasmine Smith | Gr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Haley Herdman | Sr. | G | 14 | - | 71 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1.3 | 1 | 1 |
| 20 | Jasmine Jones | Gr. | F | 24 | 21 | 512 | 47 | 79 | 126 | 55 | 0 | 29 | 36 | 0.8 | 23 | 7 |
| 21 | Noelle Yancy | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ava Toone | Fr. | F | 13 | - | 121 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.3 | 5 | 1 |
| 24 | Nicole Rodriguez | So. | G | 26 | 25 | 838 | 12 | 48 | 60 | 51 | 0 | 52 | 73 | 0.7 | 28 | 3 |
| 31 | Eliza Joynes | R-Fr. | F | 6 | - | 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
| 32 | Ariel Johnson | Sr. | G | 29 | 29 | 921 | 21 | 134 | 155 | 79 | 1 | 106 | 130 | 0.8 | 55 | 0 |
| 34 | Khari Clark | Jr. | F | 29 | 4 | 506 | 40 | 63 | 103 | 74 | 4 | 23 | 59 | 0.4 | 19 | 19 |
| 35 | Alexis Mark | So. | F | 27 | 26 | 804 | 61 | 156 | 217 | 65 | 1 | 45 | 67 | 0.7 | 38 | 15 |
| 42 | Meghan Mandel | Gr. | C | 16 | - | 102 | 6 | 13 | 19 | 15 | 1 | 4 | 13 | 0.3 | 3 | 11 |
| Totals | 29 | 29 | 5825 | 294 | 694 | 988 | 449 | 7 | 348 | 540 | 0.6 | 218 | 66 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 5825 | 336 | 682 | 1018 | 476 | 6 | 450 | 429 | 1.0 | 295 | 96 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zoe Jenkins | Fr. | G | 7 | 1 | 10.1 | 1.7-5.1 | 33.3 | 1.7-4.5 | 37.5 | 1.7-2.3 | 75.0 | 6.8 |
| 1 | Aspyn Adams | Jr. | G | 20 | 4 | 17.4 | 2.3-9.1 | 25.3 | 1.8-7.5 | 24.6 | 0.9-1.6 | 57.1 | 7.4 |
| 2 | Cassandra Gordon | Sr. | G | 24 | 15 | 27.8 | 2.0-6.2 | 32.0 | 0.5-2.8 | 19.1 | 1.0-1.3 | 72.7 | 5.5 |
| 3 | Se'Quoia Allmond | Fr. | G | 5 | 1 | 20.4 | 2.4-7.1 | 33.3 | 1.2-3.9 | 30.0 | 0.0-0.4 | 0.0 | 5.9 |
| 4 | Kimora Sykes | R-So. | F | 13 | 12 | 34.5 | 3.2-9.5 | 34.0 | 1.9-6.0 | 31.3 | 0.8-1.2 | 69.2 | 9.1 |
| 10 | Jasmine Smith | Gr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Haley Herdman | Sr. | G | 14 | - | 5.1 | 0.6-11.3 | 5.0 | 0.0-9.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 1.1 |
| 20 | Jasmine Jones | Gr. | F | 24 | 21 | 21.3 | 5.8-13.1 | 44.0 | 0.9-2.4 | 35.5 | 3.4-4.8 | 72.1 | 15.9 |
| 21 | Noelle Yancy | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Ava Toone | Fr. | F | 13 | - | 9.3 | 4.0-10.6 | 37.5 | 1.7-4.3 | 38.5 | 0.0-0.0 | - | 9.6 |
| 24 | Nicole Rodriguez | So. | G | 26 | 25 | 32.2 | 3.3-8.9 | 37.4 | 1.8-5.1 | 34.6 | 1.6-2.0 | 82.9 | 10.1 |
| 31 | Eliza Joynes | R-Fr. | F | 6 | - | 3.8 | 5.2-7.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-3.5 | 0.0 | 10.4 |
| 32 | Ariel Johnson | Sr. | G | 29 | 29 | 31.8 | 6.5-14.5 | 45.0 | 0.9-2.8 | 31.3 | 4.8-6.0 | 79.9 | 18.7 |
| 34 | Khari Clark | Jr. | F | 29 | 4 | 17.4 | 7.0-15.6 | 45.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.6-3.6 | 71.7 | 16.7 |
| 35 | Alexis Mark | So. | F | 27 | 26 | 29.8 | 5.1-11.0 | 46.2 | 0.1-1.1 | 13.6 | 2.3-4.4 | 53.4 | 12.6 |
| 42 | Meghan Mandel | Gr. | C | 16 | - | 6.4 | 2.4-8.2 | 28.6 | 0.0-0.0 | - | 3.9-4.7 | 83.3 | 8.6 |
| Totals | 29 | 29 | 200.9 | 0.0-0.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 28.3 | 0.0-0.0 | 70.5 | 0.0 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 200.9 | 0.0-0.0 | 42.8 | 0.0-0.0 | 28.1 | 0.0-0.0 | 71.2 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zoe Jenkins | Fr. | G | 7 | 1 | 10.1 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 1 | Aspyn Adams | Jr. | G | 20 | 4 | 17.4 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | Cassandra Gordon | Sr. | G | 24 | 15 | 27.8 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| 3 | Se'Quoia Allmond | Fr. | G | 5 | 1 | 20.4 | 0.4 | 5.1 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 3.9 | 3.1 | 1.3 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | Kimora Sykes | R-So. | F | 13 | 12 | 34.5 | 2.1 | 2.8 | 4.9 | 1.7 | 0.0 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 0.0 |
| 10 | Jasmine Smith | Gr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Haley Herdman | Sr. | G | 14 | - | 5.1 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 4.5 | 0.0 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
| 20 | Jasmine Jones | Gr. | F | 24 | 21 | 21.3 | 3.7 | 6.2 | 9.8 | 4.3 | 0.0 | 2.3 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 0.5 |
| 21 | Noelle Yancy | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ava Toone | Fr. | F | 13 | - | 9.3 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 |
| 24 | Nicole Rodriguez | So. | G | 26 | 25 | 32.2 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
| 31 | Eliza Joynes | R-Fr. | F | 6 | - | 3.8 | 1.7 | 5.2 | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1.7 |
| 32 | Ariel Johnson | Sr. | G | 29 | 29 | 31.8 | 0.9 | 5.8 | 6.7 | 3.4 | 0.0 | 4.6 | 5.6 | 0.8 | 2.4 | 0.0 |
| 34 | Khari Clark | Jr. | F | 29 | 4 | 17.4 | 3.2 | 5.0 | 8.1 | 5.8 | 0.3 | 1.8 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| 35 | Alexis Mark | So. | F | 27 | 26 | 29.8 | 3.0 | 7.8 | 10.8 | 3.2 | 0.0 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 0.7 |
| 42 | Meghan Mandel | Gr. | C | 16 | - | 6.4 | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 5.9 | 0.4 | 1.6 | 5.1 | 0.3 | 1.2 | 4.3 |
| Totals | 29 | 29 | 200.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 200.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zoe Jenkins | Fr. | G | 4 | - | 5.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.8-1.0 | 75.0 | 0.8 |
| 1 | Aspyn Adams | Jr. | G | 15 | 2 | 17.0 | 0.9-3.6 | 24.1 | 0.8-3.0 | 26.7 | 0.3-0.5 | 62.5 | 2.9 |
| 2 | Cassandra Gordon | Sr. | G | 14 | 10 | 30.3 | 1.5-4.6 | 32.3 | 0.4-2.1 | 17.2 | 0.5-0.8 | 63.6 | 3.9 |
| 3 | Se'Quoia Allmond | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Kimora Sykes | R-So. | F | 5 | 5 | 33.0 | 2.8-6.6 | 42.4 | 1.2-3.8 | 31.6 | 0.6-1.0 | 60.0 | 7.4 |
| 10 | Jasmine Smith | Gr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Haley Herdman | Sr. | G | 11 | - | 3.1 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 20 | Jasmine Jones | Gr. | F | 13 | 12 | 21.1 | 3.2-7.5 | 42.9 | 0.7-1.7 | 40.9 | 1.8-2.4 | 74.2 | 8.9 |
| 21 | Noelle Yancy | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Ava Toone | Fr. | F | 8 | - | 8.8 | 0.8-2.0 | 37.5 | 0.5-1.2 | 40.0 | 0.0-0.0 | - | 2.0 |
| 24 | Nicole Rodriguez | So. | G | 17 | 17 | 32.4 | 2.6-7.0 | 37.8 | 1.3-3.8 | 34.4 | 1.2-1.5 | 80.8 | 7.8 |
| 31 | Eliza Joynes | R-Fr. | F | 4 | - | 5.3 | 0.8-1.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.5 |
| 32 | Ariel Johnson | Sr. | G | 17 | 17 | 31.5 | 5.2-11.8 | 44.5 | 0.6-1.8 | 32.3 | 4.4-5.3 | 82.2 | 15.4 |
| 34 | Khari Clark | Jr. | F | 17 | - | 17.2 | 2.5-6.2 | 41.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.9-1.2 | 76.2 | 6.0 |
| 35 | Alexis Mark | So. | F | 17 | 17 | 29.5 | 3.8-7.9 | 47.8 | 0.1-0.9 | 6.3 | 1.6-3.3 | 50.0 | 9.2 |
| 42 | Meghan Mandel | Gr. | C | 11 | - | 5.5 | 0.4-1.3 | 28.6 | 0.0-0.0 | - | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.8 |
| Totals | 17 | 17 | 200.0 | 21.1-52.5 | 40.1 | 4.5-15.9 | 28.4 | 10.8-15.2 | 70.9 | 57.4 | |||
| Opponent | 17 | 17 | 200.0 | 25.9-58.3 | 44.5 | 6.2-20.4 | 30.3 | 11.2-15.4 | 73.2 | 69.3 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zoe Jenkins | Fr. | G | 4 | - | 5.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Aspyn Adams | Jr. | G | 15 | 2 | 17.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| 2 | Cassandra Gordon | Sr. | G | 14 | 10 | 30.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
| 3 | Se'Quoia Allmond | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kimora Sykes | R-So. | F | 5 | 5 | 33.0 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 1.6 | 0.0 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 0.0 |
| 10 | Jasmine Smith | Gr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Haley Herdman | Sr. | G | 11 | - | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Jasmine Jones | Gr. | F | 13 | 12 | 21.1 | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 21 | Noelle Yancy | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ava Toone | Fr. | F | 8 | - | 8.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
| 24 | Nicole Rodriguez | So. | G | 17 | 17 | 32.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 0.0 | 2.1 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 0.1 |
| 31 | Eliza Joynes | R-Fr. | F | 4 | - | 5.3 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
| 32 | Ariel Johnson | Sr. | G | 17 | 17 | 31.5 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 4.6 | 0.7 | 1.8 | 0.0 |
| 34 | Khari Clark | Jr. | F | 17 | - | 17.2 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 |
| 35 | Alexis Mark | So. | F | 17 | 17 | 29.5 | 2.5 | 5.8 | 8.2 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 |
| 42 | Meghan Mandel | Gr. | C | 11 | - | 5.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| Totals | 17 | 17 | 200.0 | 9.6 | 23.0 | 32.6 | 15.6 | 0.2 | 11.1 | 19.8 | 0.6 | 7.2 | 1.9 | |||
| Opponent | 17 | 17 | 200.0 | 10.9 | 23.1 | 34.0 | 16.8 | 0.3 | 16.5 | 14.6 | 1.1 | 10.6 | 3.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zoe Jenkins | Fr. | G | 4 | - | 22 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 |
| 1 | Aspyn Adams | Jr. | G | 15 | 2 | 255 | 13-54 | 24.1 | 12-45 | 26.7 | 5-8 | 62.5 | 43 |
| 2 | Cassandra Gordon | Sr. | G | 14 | 10 | 424 | 21-65 | 32.3 | 5-29 | 17.2 | 7-11 | 63.6 | 54 |
| 3 | Se'Quoia Allmond | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Kimora Sykes | R-So. | F | 5 | 5 | 165 | 14-33 | 42.4 | 6-19 | 31.6 | 3-5 | 60.0 | 37 |
| 10 | Jasmine Smith | Gr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Haley Herdman | Sr. | G | 11 | - | 34 | 0-11 | 0.0 | 0-8 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Jasmine Jones | Gr. | F | 13 | 12 | 274 | 42-98 | 42.9 | 9-22 | 40.9 | 23-31 | 74.2 | 116 |
| 21 | Noelle Yancy | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Ava Toone | Fr. | F | 8 | - | 70 | 6-16 | 37.5 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | - | 16 |
| 24 | Nicole Rodriguez | So. | G | 17 | 17 | 551 | 45-119 | 37.8 | 22-64 | 34.4 | 21-26 | 80.8 | 133 |
| 31 | Eliza Joynes | R-Fr. | F | 4 | - | 21 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 6 |
| 32 | Ariel Johnson | Sr. | G | 17 | 17 | 536 | 89-200 | 44.5 | 10-31 | 32.3 | 74-90 | 82.2 | 262 |
| 34 | Khari Clark | Jr. | F | 17 | - | 293 | 43-105 | 41.0 | 0-1 | 0.0 | 16-21 | 76.2 | 102 |
| 35 | Alexis Mark | So. | F | 17 | 17 | 501 | 64-134 | 47.8 | 1-16 | 6.3 | 28-56 | 50.0 | 157 |
| 42 | Meghan Mandel | Gr. | C | 11 | - | 60 | 4-14 | 28.6 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 9 |
| Totals | 17 | 17 | 3400 | 358-893 | 40.1 | 77-271 | 28.4 | 183-258 | 70.9 | 976 | |||
| Opponent | 17 | 17 | 3400 | 441-991 | 44.5 | 105-346 | 30.3 | 191-261 | 73.2 | 1178 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
