Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Rk
1 Brigham Young 29 869-1860 46.7 210-636 33.0 309-409 75.6 13.1 26.5 39.6 20.0 13.0 10.0 4.7 15.9 77.8 1.094 0.274
2 Gonzaga 34 843-1948 43.3 221-636 34.7 438-565 77.5 14.1 26.5 40.6 14.6 14.9 7.7 3.9 15.5 69.0 1.038 0.197
3 Loyola Marymount 29 625-1563 40.0 138-487 28.3 318-451 70.5 10.1 23.9 34.1 12.0 18.6 7.5 2.3 15.5 58.8 0.839 -0.119
4 Pacific 29 721-1812 39.8 178-562 31.7 359-520 69.0 10.1 24.9 34.9 14.2 16.8 7.7 1.8 19.2 68.2 0.873 -0.115
5 Pepperdine 25 584-1466 39.8 108-395 27.3 213-319 66.8 11.7 24.2 35.9 12.4 16.4 7.6 3.8 16.8 59.6 0.855 -0.108
6 Portland 31 820-1880 43.6 165-620 26.6 385-544 70.8 12.5 24.7 37.2 18.2 16.4 11.0 5.0 18.6 70.6 0.964 0.113
7 Saint Mary's (CA) 30 734-1744 42.1 210-631 33.3 406-559 72.6 11.6 27.7 39.4 14.1 18.4 5.5 2.3 18.1 69.5 0.936 -0.038
8 San Diego 32 782-1928 40.6 167-534 31.3 423-626 67.6 13.5 22.0 35.6 14.3 17.9 12.8 2.3 21.0 67.3 0.904 0.024
9 San Francisco 32 789-1876 42.1 248-755 32.8 355-481 73.8 7.3 26.4 33.7 13.9 13.6 6.9 1.9 16.6 68.2 0.940 0.004
10 Santa Clara 31 761-1831 41.6 226-675 33.5 429-547 78.4 11.5 25.1 36.6 14.3 15.2 6.8 2.4 17.3 70.2 0.981 0.026
Rk
1 Brigham Young 29 595-1654 36.0 182-594 30.6 12.0 22.6 34.6 5.1 12.2 18.1 6.5 2.4 15.5 58.2 0.820 0.274
2 Gonzaga 34 706-1914 36.9 183-664 27.6 10.6 19.8 30.4 10.1 11.3 14.3 6.9 2.7 16.6 56.1 0.841 0.197
3 Loyola Marymount 29 733-1712 42.8 161-573 28.1 11.6 23.5 35.1 -1.0 15.5 14.8 10.2 3.3 16.4 66.8 0.957 -0.119
4 Pacific 29 798-1855 43.0 224-652 34.4 12.3 28.6 41.0 -6.0 16.1 16.6 9.1 3.1 18.2 77.0 0.988 -0.115
5 Pepperdine 25 619-1479 41.9 150-461 32.5 11.5 25.5 37.0 -1.1 15.8 14.7 8.6 2.9 14.4 67.5 0.962 -0.108
6 Portland 31 731-1827 40.0 138-469 29.4 12.3 23.2 35.5 1.7 14.3 18.6 8.8 2.4 18.1 62.0 0.851 0.113
7 Saint Mary's (CA) 30 791-1937 40.8 213-651 32.7 11.7 23.6 35.2 4.1 13.8 12.6 10.1 3.2 17.6 72.4 0.974 -0.038
8 San Diego 32 733-1690 43.4 157-520 30.2 10.4 25.3 35.7 -0.1 12.6 21.8 8.8 3.4 18.3 65.7 0.880 0.024
9 San Francisco 32 789-1995 39.5 219-711 30.8 12.8 27.8 40.6 -6.9 12.6 15.2 6.8 3.2 16.9 67.9 0.936 0.004
10 Santa Clara 31 783-1776 44.1 194-578 33.6 8.3 23.9 32.3 4.4 15.6 14.7 8.2 2.5 18.6 68.6 0.955 0.026
Rk
1 Brigham Young 17 524-1103 47.5 114-364 31.3 180-240 75.0 13.4 25.2 38.6 20.6 12.4 10.9 4.2 15.0 78.9 1.112 0.321
2 Gonzaga 18 461-1053 43.8 128-358 35.8 239-319 74.9 14.3 26.3 40.6 16.2 14.7 8.6 3.9 15.5 71.6 1.057 0.232
3 Loyola Marymount 17 358-893 40.1 77-271 28.4 183-258 70.9 9.6 23.0 32.6 11.1 19.8 7.2 1.9 15.6 57.4 0.816 -0.178
4 Pacific 17 405-1057 38.3 101-339 29.8 212-306 69.3 10.5 24.7 35.2 13.8 17.2 7.6 1.6 19.1 66.1 0.848 -0.170
5 Pepperdine 15 339-867 39.1 63-237 26.6 130-196 66.3 10.8 23.7 34.5 11.3 17.5 7.7 4.3 17.1 58.1 0.818 -0.182
6 Portland 15 384-850 45.2 85-274 31.0 190-266 71.4 10.3 22.7 32.9 17.3 17.1 10.5 4.9 19.3 69.5 0.960 0.042
7 Saint Mary's (CA) 18 457-1053 43.4 129-358 36.0 241-320 75.3 11.3 27.1 38.3 14.3 18.5 5.8 2.2 17.9 71.3 0.956 -0.030
8 San Diego 17 412-1039 39.7 92-297 31.0 218-312 69.9 13.9 21.1 35.0 14.6 17.2 13.2 2.2 20.9 66.7 0.906 -0.007
9 San Francisco 18 466-1074 43.4 141-420 33.6 201-266 75.6 6.6 26.8 33.4 14.9 12.8 6.6 1.4 15.9 70.8 0.966 0.029
10 Santa Clara 18 427-1043 40.9 130-374 34.8 243-306 79.4 10.1 23.7 33.8 13.8 14.6 6.4 2.3 16.6 68.2 0.961 -0.057
Rk
1 Brigham Young 17 342-931 36.7 92-314 29.3 10.8 21.9 32.6 5.9 11.9 19.1 6.5 2.2 15.6 55.7 0.791 0.321
2 Gonzaga 18 373-1010 36.9 91-342 26.6 10.7 20.1 30.8 9.8 11.8 15.7 7.0 2.6 16.7 56.1 0.825 0.232
3 Loyola Marymount 17 441-991 44.5 105-346 30.3 10.9 23.1 34.0 -1.4 16.5 14.6 10.6 3.0 16.8 69.3 0.994 -0.178
4 Pacific 17 480-1087 44.2 145-417 34.8 11.9 29.3 41.2 -6.0 16.6 16.1 9.1 3.0 18.5 79.1 1.018 -0.170
5 Pepperdine 15 388-892 43.5 94-284 33.1 11.4 26.1 37.5 -3.1 17.3 14.9 9.1 3.3 14.9 71.5 1.000 -0.182
6 Portland 15 372-859 43.3 71-220 32.3 11.5 22.5 33.9 -1.0 15.1 17.9 9.1 2.2 18.9 66.4 0.918 0.042
7 Saint Mary's (CA) 18 488-1162 42.0 124-352 35.2 11.9 23.4 35.3 3.1 14.6 13.3 10.5 3.6 17.4 73.9 0.986 -0.030
8 San Diego 17 402-883 45.5 93-287 32.4 9.8 25.8 35.6 -0.6 14.3 21.9 8.3 3.1 18.1 67.6 0.913 -0.007
9 San Francisco 18 456-1157 39.4 123-411 29.9 13.5 27.9 41.4 -8.1 13.7 14.8 6.4 2.8 16.3 68.6 0.937 0.029
10 Santa Clara 18 491-1060 46.3 122-319 38.2 8.6 24.7 33.3 0.6 16.8 13.6 7.8 2.6 19.3 72.4 1.018 -0.057