Seattle U at Portland January 17, 2026
Box Score
Seattle U
Portland
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Tamia Stricklin - F | 29 | 6-10 | 3-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| 07 - Lucija Milkovic - C | 21 | 5-10 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 03 - Ella Brubaker - G | 24 | 5-11 | 0-2 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 05 - Dylan Mogel - G | 30 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 24 - Sydnie Rodriguez - G | 26 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Fia Proctor - F | 15 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 06 - Andjela Bigovic - F | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 08 - Chloe Emanga - G | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 09 - Jana Vesic - G | 23 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 22 - Lucy Larson - G | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-49 | 4-10 | 7-9 | 5 | 28 | 33 | 12 | 14 | 2 | 32 | 13 | 57 | |
| 46.9% | 40.0% | 77.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Florence Dallow - F | 22 | 4-6 | 2-3 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 20 - Lainey Spear - F | 25 | 7-11 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 44 - Julia Dalan - C | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Dyani Ananiev - G | 26 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 22 - Rhyan Mogel - G | 23 | 2-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 07 - Tiffany Barbosa - G | 22 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 09 - Jada Kennedy - C | 15 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 12 - Brynn Smith - G | 17 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 14 - Caitlin Monahan - G | 8 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 - Nicole Rodriguez - G | 25 | 5-10 | 4-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| 42 - Ella Zimmerman - C | 13 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 31-69 | 9-24 | 12-14 | 9 | 21 | 30 | 22 | 18 | 7 | 18 | 9 | 83 | |
| 44.9% | 37.5% | 85.7% | |||||||||||
| Date/Time: | January 17, 2026 - 5:00 pm |
|---|---|
| Location: | Chiles Center, Portland, OR |
| Technical fouls: | Seattle U-None ; Portland-None . |
| Officials: | Alicia Iwkiri, Mjumbe Williams, Brian Woods |
| Attendance: | 790 |
Play By Play
| 09:53 |
MOGEL,RHYAN missed layup
|
||
| 09:48 |
BRUBAKER,ELLA defensive rebound
|
||
| 09:24 |
MILKOVIC,LUCIJA made jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:24 |
Assist by BRUBAKER,ELLA
|
2 - 0 | |
| 09:12 | 2 - 0 |
Turnover by ANANIEV,DYANI
|
|
| 09:12 |
Steal by MILKOVIC,LUCIJA
|
2 - 0 | |
| 09:06 |
STRICKLIN,TAMIA made 3-pt. jump shot
|
5 - 0 | |
| 09:06 |
Assist by BRUBAKER,ELLA
|
5 - 0 | |
| 08:45 | 5 - 3 |
DALLOW,FLORENCE made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:45 | 5 - 3 |
Assist by ANANIEV,DYANI
|
|
| 08:21 |
Turnover by BRUBAKER,ELLA
|
5 - 3 | |
| 07:59 | 5 - 5 |
DALLOW,FLORENCE made layup
|
|
| 07:59 | 5 - 5 |
Assist by SPEAR,LAINEY
|
|
| 07:44 |
STRICKLIN,TAMIA missed jump shot
|
5 - 5 | |
| 07:38 | 5 - 5 |
MOGEL,RHYAN defensive rebound
|
|
| 07:37 |
Foul by MILKOVIC,LUCIJA
|
5 - 5 | |
| 07:37 | 5 - 5 |
DALLOW,FLORENCE missed free throw
|
|
| 07:37 | 5 - 5 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:37 | 5 - 6 |
DALLOW,FLORENCE made free throw
|
|
| 07:37 |
MILKOVIC,LUCIJA
goes to the bench
|
5 - 6 | |
| 07:37 |
BIGOVIC,ANDJELA
enters the game
|
5 - 6 | |
| 07:35 |
Turnover by RODRIGUEZ,SYDNIE
|
5 - 6 | |
| 07:34 | 5 - 9 |
DALLOW,FLORENCE made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:34 | 5 - 9 |
Assist by MOGEL,RHYAN
|
|
| 07:02 |
RODRIGUEZ,SYDNIE made jump shot
|
7 - 9 | |
| 06:56 |
Foul by BRUBAKER,ELLA
|
7 - 9 | |
| 06:56 |
BRUBAKER,ELLA
goes to the bench
|
7 - 9 | |
| 06:56 |
MOGEL,DYLAN
goes to the bench
|
7 - 9 | |
| 06:56 |
EMANGA,CHLOE
enters the game
|
7 - 9 | |
| 06:56 |
VESIC,JANA
enters the game
|
7 - 9 | |
| 06:44 | 7 - 9 |
SPEAR,LAINEY missed layup
|
|
| 06:39 | 7 - 9 |
SPEAR,LAINEY offensive rebound
|
|
| 06:39 | 7 - 9 |
Turnover by SPEAR,LAINEY
|
|
| 06:39 |
Steal by EMANGA,CHLOE
|
7 - 9 | |
| 06:32 |
RODRIGUEZ,SYDNIE missed jump shot
|
7 - 9 | |
| 06:28 | 7 - 9 |
ANANIEV,DYANI defensive rebound
|
|
| 06:24 | 7 - 9 |
ANANIEV,DYANI missed jump shot
|
|
| 06:21 | 7 - 9 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:16 |
Foul by STRICKLIN,TAMIA
|
7 - 9 | |
| 06:16 |
STRICKLIN,TAMIA
goes to the bench
|
7 - 9 | |
| 06:16 |
PROCTOR,FIA
enters the game
|
7 - 9 | |
| 06:16 | 7 - 9 |
DALAN,JULIA
goes to the bench
|
|
| 06:16 | 7 - 9 |
ANDERSON,NICOLE
enters the game
|
|
| 06:16 | 7 - 9 |
SPEAR,LAINEY missed free throw
|
|
| 06:16 | 7 - 9 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:16 | 7 - 10 |
SPEAR,LAINEY made free throw
|
|
| 06:16 |
RODRIGUEZ,SYDNIE
goes to the bench
|
7 - 10 | |
| 06:16 |
BRUBAKER,ELLA
enters the game
|
7 - 10 | |
| 06:00 | 7 - 10 |
Foul by SPEAR,LAINEY
|
|
| 06:00 |
PROCTOR,FIA missed free throw
|
7 - 10 | |
| 06:00 |
TEAM deadball rebound
|
7 - 10 | |
| 06:00 |
PROCTOR,FIA made free throw
|
8 - 10 | |
| 06:00 | 8 - 10 |
SPEAR,LAINEY
goes to the bench
|
|
| 06:00 | 8 - 10 |
KENNEDY,JADA
enters the game
|
|
| 05:49 | 8 - 13 |
MOGEL,RHYAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:49 | 8 - 13 |
Assist by ANANIEV,DYANI
|
|
| 05:31 |
BIGOVIC,ANDJELA missed jump shot
|
8 - 13 | |
| 05:31 | 8 - 13 |
Block by ANANIEV,DYANI
|
|
| 05:24 | 8 - 13 |
MOGEL,RHYAN defensive rebound
|
|
| 05:22 | 8 - 13 |
MOGEL,RHYAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:18 |
EMANGA,CHLOE defensive rebound
|
8 - 13 | |
| 05:08 |
Turnover by BRUBAKER,ELLA
|
8 - 13 | |
| 04:46 | 8 - 13 |
Turnover by ANDERSON,NICOLE
|
|
| 04:45 |
MEDIA TIMEOUT by Seattle U
|
8 - 13 | |
| 04:40 |
Turnover by BIGOVIC,ANDJELA
|
8 - 13 | |
| 04:40 | 8 - 13 |
Steal by ANDERSON,NICOLE
|
|
| 04:35 | 8 - 13 |
MOGEL,RHYAN missed layup
|
|
| 04:31 | 8 - 13 |
ANANIEV,DYANI offensive rebound
|
|
| 04:28 | 8 - 13 |
ANDERSON,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:23 |
BIGOVIC,ANDJELA defensive rebound
|
8 - 13 | |
| 04:17 |
BRUBAKER,ELLA missed layup
|
8 - 13 | |
| 04:14 | 8 - 13 |
MOGEL,RHYAN defensive rebound
|
|
| 04:10 | 8 - 13 |
ANANIEV,DYANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:06 | 8 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:06 |
Foul by BRUBAKER,ELLA
|
8 - 13 | |
| 04:06 |
BIGOVIC,ANDJELA
goes to the bench
|
8 - 13 | |
| 04:06 |
STRICKLIN,TAMIA
enters the game
|
8 - 13 | |
| 03:56 | 8 - 13 |
DALLOW,FLORENCE missed layup
|
|
| 03:52 | 8 - 13 |
KENNEDY,JADA offensive rebound
|
|
| 03:52 | 8 - 15 |
KENNEDY,JADA made tip-in
|
|
| 03:45 |
BRUBAKER,ELLA made layup
|
10 - 15 | |
| 03:45 |
Assist by VESIC,JANA
|
10 - 15 | |
| 03:36 | 10 - 15 |
Turnover by KENNEDY,JADA
|
|
| 03:36 |
Steal by BRUBAKER,ELLA
|
10 - 15 | |
| 03:36 | 10 - 15 |
ANANIEV,DYANI
goes to the bench
|
|
| 03:36 | 10 - 15 |
DALLOW,FLORENCE
goes to the bench
|
|
| 03:36 | 10 - 15 |
BARBOSA,TIFFANY
enters the game
|
|
| 03:36 | 10 - 15 |
SPEAR,LAINEY
enters the game
|
|
| 03:36 |
BRUBAKER,ELLA
goes to the bench
|
10 - 15 | |
| 03:36 |
RODRIGUEZ,SYDNIE
enters the game
|
10 - 15 | |
| 03:22 |
STRICKLIN,TAMIA missed 3-pt. jump shot
|
10 - 15 | |
| 03:22 | 10 - 15 |
Block by KENNEDY,JADA
|
|
| 03:21 |
TEAM offensive rebound
|
10 - 15 | |
| 03:17 |
RODRIGUEZ,SYDNIE missed 3-pt. jump shot
|
10 - 15 | |
| 03:14 | 10 - 15 |
MOGEL,RHYAN defensive rebound
|
|
| 03:09 | 10 - 17 |
ANDERSON,NICOLE made layup
|
|
| 03:09 | 10 - 17 |
Assist by MOGEL,RHYAN
|
|
| 02:54 |
Turnover by RODRIGUEZ,SYDNIE
|
10 - 17 | |
| 02:54 | 10 - 17 |
Steal by SPEAR,LAINEY
|
|
| 02:31 | 10 - 20 |
ANDERSON,NICOLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:31 | 10 - 20 |
Assist by MOGEL,RHYAN
|
|
| 02:11 |
VESIC,JANA missed jump shot
|
10 - 20 | |
| 02:09 | 10 - 20 |
ANDERSON,NICOLE defensive rebound
|
|
| 01:59 |
Foul by PROCTOR,FIA
|
10 - 20 | |
| 01:59 | 10 - 20 |
KENNEDY,JADA
goes to the bench
|
|
| 01:59 | 10 - 20 |
MOGEL,RHYAN
goes to the bench
|
|
| 01:59 | 10 - 20 |
SMITH,BRYNN
enters the game
|
|
| 01:59 | 10 - 20 |
ZIMMERMAN,ELLA
enters the game
|
|
| 01:59 |
PROCTOR,FIA
goes to the bench
|
10 - 20 | |
| 01:59 |
VESIC,JANA
goes to the bench
|
10 - 20 | |
| 01:59 |
MOGEL,DYLAN
enters the game
|
10 - 20 | |
| 01:59 |
MILKOVIC,LUCIJA
enters the game
|
10 - 20 | |
| 01:59 | 10 - 21 |
SPEAR,LAINEY made free throw
|
|
| 01:59 | 10 - 22 |
SPEAR,LAINEY made free throw
|
|
| 01:57 |
Turnover by EMANGA,CHLOE
|
10 - 22 | |
| 01:57 | 10 - 22 |
Steal by BARBOSA,TIFFANY
|
|
| 01:54 | 10 - 24 |
SPEAR,LAINEY made layup
|
|
| 01:54 | 10 - 24 |
Assist by BARBOSA,TIFFANY
|
|
| 01:54 |
30SEC TIMEOUT by Seattle U
|
10 - 24 | |
| 01:54 |
EMANGA,CHLOE
goes to the bench
|
10 - 24 | |
| 01:54 |
BRUBAKER,ELLA
enters the game
|
10 - 24 | |
| 01:42 |
BRUBAKER,ELLA missed layup
|
10 - 24 | |
| 01:39 | 10 - 24 |
BARBOSA,TIFFANY defensive rebound
|
|
| 01:32 | 10 - 27 |
ANDERSON,NICOLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:32 | 10 - 27 |
Assist by SMITH,BRYNN
|
|
| 01:08 |
MOGEL,DYLAN made layup
|
12 - 27 | |
| 01:08 |
Assist by MILKOVIC,LUCIJA
|
12 - 27 | |
| 01:01 | 12 - 27 |
ANDERSON,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:57 |
MOGEL,DYLAN defensive rebound
|
12 - 27 | |
| 00:51 |
MOGEL,DYLAN made layup
|
14 - 27 | |
| 00:25 | 14 - 27 |
SPEAR,LAINEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:23 | 14 - 27 |
BARBOSA,TIFFANY offensive rebound
|
|
| 00:07 | 14 - 27 |
Turnover by ANDERSON,NICOLE
|
|
| 00:07 |
MILKOVIC,LUCIJA
goes to the bench
|
14 - 27 | |
| 00:07 |
BIGOVIC,ANDJELA
enters the game
|
14 - 27 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 14 - 27 |
BARBOSA,TIFFANY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 27 |
SMITH,BRYNN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 27 |
ANDERSON,NICOLE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 27 |
ANANIEV,DYANI
enters the game
|
|
| 10:00 | 14 - 27 |
DALLOW,FLORENCE
enters the game
|
|
| 10:00 | 14 - 27 |
MOGEL,RHYAN
enters the game
|
|
| 10:00 |
BRUBAKER,ELLA
goes to the bench
|
14 - 27 | |
| 10:00 |
VESIC,JANA
enters the game
|
14 - 27 | |
| 09:51 | 14 - 27 |
ZIMMERMAN,ELLA missed jump shot
|
|
| 09:47 | 14 - 27 |
ANANIEV,DYANI offensive rebound
|
|
| 09:45 | 14 - 27 |
Turnover by ANANIEV,DYANI
|
|
| 09:45 |
Steal by VESIC,JANA
|
14 - 27 | |
| 09:43 |
Turnover by VESIC,JANA
|
14 - 27 | |
| 09:43 | 14 - 27 |
Steal by SPEAR,LAINEY
|
|
| 09:39 | 14 - 29 |
SPEAR,LAINEY made layup
|
|
| 09:29 |
Turnover by VESIC,JANA
|
14 - 29 | |
| 09:29 | 14 - 29 |
Steal by MOGEL,RHYAN
|
|
| 09:05 | 14 - 31 |
MOGEL,RHYAN made jump shot
|
|
| 08:42 |
BIGOVIC,ANDJELA made layup
|
16 - 31 | |
| 08:33 | 16 - 31 |
ZIMMERMAN,ELLA missed layup
|
|
| 08:31 |
MOGEL,DYLAN defensive rebound
|
16 - 31 | |
| 08:26 |
Turnover by STRICKLIN,TAMIA
|
16 - 31 | |
| 08:26 | 16 - 31 |
ZIMMERMAN,ELLA
goes to the bench
|
|
| 08:26 | 16 - 31 |
KENNEDY,JADA
enters the game
|
|
| 08:11 | 16 - 31 |
Turnover by SPEAR,LAINEY
|
|
| 08:11 |
Steal by BIGOVIC,ANDJELA
|
16 - 31 | |
| 08:00 |
Turnover by MOGEL,DYLAN
|
16 - 31 | |
| 08:00 | 16 - 31 |
Steal by ANANIEV,DYANI
|
|
| 07:54 | 16 - 31 |
Turnover by ANANIEV,DYANI
|
|
| 07:54 |
Steal by MOGEL,DYLAN
|
16 - 31 | |
| 07:34 |
STRICKLIN,TAMIA made 3-pt. jump shot
|
19 - 31 | |
| 07:34 |
Assist by MOGEL,DYLAN
|
19 - 31 | |
| 07:24 | 19 - 31 |
MOGEL,RHYAN missed jump shot
|
|
| 07:21 |
RODRIGUEZ,SYDNIE defensive rebound
|
19 - 31 | |
| 06:58 |
STRICKLIN,TAMIA missed jump shot
|
19 - 31 | |
| 06:55 | 19 - 31 |
SPEAR,LAINEY defensive rebound
|
|
| 06:40 |
Foul by BIGOVIC,ANDJELA
|
19 - 31 | |
| 06:40 | 19 - 31 |
KENNEDY,JADA
goes to the bench
|
|
| 06:40 | 19 - 31 |
ANDERSON,NICOLE
enters the game
|
|
| 06:40 |
BIGOVIC,ANDJELA
goes to the bench
|
19 - 31 | |
| 06:40 |
VESIC,JANA
goes to the bench
|
19 - 31 | |
| 06:40 |
MILKOVIC,LUCIJA
enters the game
|
19 - 31 | |
| 06:40 |
EMANGA,CHLOE
enters the game
|
19 - 31 | |
| 06:40 | 19 - 31 |
SPEAR,LAINEY
goes to the bench
|
|
| 06:40 | 19 - 31 |
BARBOSA,TIFFANY
enters the game
|
|
| 06:36 | 19 - 31 |
ANANIEV,DYANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:32 |
MILKOVIC,LUCIJA defensive rebound
|
19 - 31 | |
| 06:17 | 19 - 31 |
Foul by MOGEL,RHYAN
|
|
| 06:17 |
MOGEL,DYLAN made free throw
|
20 - 31 | |
| 06:17 |
MOGEL,DYLAN made free throw
|
21 - 31 | |
| 06:17 | 21 - 31 |
ANANIEV,DYANI
goes to the bench
|
|
| 06:17 | 21 - 31 |
ZIMMERMAN,ELLA
enters the game
|
|
| 06:04 | 21 - 31 |
ANDERSON,NICOLE missed jump shot
|
|
| 06:01 |
RODRIGUEZ,SYDNIE defensive rebound
|
21 - 31 | |
| 05:50 |
STRICKLIN,TAMIA made jump shot
|
23 - 31 | |
| 05:50 |
Assist by RODRIGUEZ,SYDNIE
|
23 - 31 | |
| 05:35 |
Foul by EMANGA,CHLOE
|
23 - 31 | |
| 05:35 | 23 - 31 |
DALLOW,FLORENCE
goes to the bench
|
|
| 05:35 | 23 - 31 |
ANANIEV,DYANI
enters the game
|
|
| 05:35 |
EMANGA,CHLOE
goes to the bench
|
23 - 31 | |
| 05:35 |
VESIC,JANA
enters the game
|
23 - 31 | |
| 05:35 | 23 - 32 |
ZIMMERMAN,ELLA made free throw
|
|
| 05:35 | 23 - 33 |
ZIMMERMAN,ELLA made free throw
|
|
| 05:14 |
Turnover by MILKOVIC,LUCIJA
|
23 - 33 | |
| 04:59 | 23 - 33 |
ZIMMERMAN,ELLA missed jump shot
|
|
| 04:57 |
VESIC,JANA defensive rebound
|
23 - 33 | |
| 04:40 |
VESIC,JANA missed 3-pt. jump shot
|
23 - 33 | |
| 04:40 | 23 - 33 |
Block by BARBOSA,TIFFANY
|
|
| 04:36 |
VESIC,JANA offensive rebound
|
23 - 33 | |
| 04:36 |
MEDIA TIMEOUT by Seattle U
|
23 - 33 | |
| 04:36 | 23 - 33 |
BARBOSA,TIFFANY
goes to the bench
|
|
| 04:36 | 23 - 33 |
ZIMMERMAN,ELLA
goes to the bench
|
|
| 04:36 | 23 - 33 |
DALLOW,FLORENCE
enters the game
|
|
| 04:36 | 23 - 33 |
SPEAR,LAINEY
enters the game
|
|
| 04:36 |
MILKOVIC,LUCIJA
goes to the bench
|
23 - 33 | |
| 04:36 |
PROCTOR,FIA
enters the game
|
23 - 33 | |
| 04:16 |
Turnover by STRICKLIN,TAMIA
|
23 - 33 | |
| 04:01 | 23 - 35 |
SPEAR,LAINEY made layup
|
|
| 04:01 | 23 - 35 |
Assist by DALLOW,FLORENCE
|
|
| 03:43 |
30SEC TIMEOUT by Seattle U
|
23 - 35 | |
| 03:33 |
RODRIGUEZ,SYDNIE missed layup
|
23 - 35 | |
| 03:31 | 23 - 35 |
MOGEL,RHYAN defensive rebound
|
|
| 03:27 | 23 - 35 |
Turnover by MOGEL,RHYAN
|
|
| 03:27 |
Steal by STRICKLIN,TAMIA
|
23 - 35 | |
| 02:56 |
Turnover by TEAM
|
23 - 35 | |
| 02:56 |
PROCTOR,FIA
goes to the bench
|
23 - 35 | |
| 02:56 |
VESIC,JANA
goes to the bench
|
23 - 35 | |
| 02:56 |
BRUBAKER,ELLA
enters the game
|
23 - 35 | |
| 02:56 |
BIGOVIC,ANDJELA
enters the game
|
23 - 35 | |
| 02:50 | 23 - 35 |
Turnover by SPEAR,LAINEY
|
|
| 02:50 |
Steal by BRUBAKER,ELLA
|
23 - 35 | |
| 02:41 |
BRUBAKER,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
23 - 35 | |
| 02:38 | 23 - 35 |
DALLOW,FLORENCE defensive rebound
|
|
| 02:32 | 23 - 35 |
MOGEL,RHYAN missed jump shot
|
|
| 02:27 | 23 - 35 |
ANANIEV,DYANI offensive rebound
|
|
| 02:27 | 23 - 35 |
ANANIEV,DYANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:22 |
BIGOVIC,ANDJELA defensive rebound
|
23 - 35 | |
| 02:12 |
Turnover by RODRIGUEZ,SYDNIE
|
23 - 35 | |
| 02:12 | 23 - 35 |
Steal by SPEAR,LAINEY
|
|
| 02:06 | 23 - 35 |
ANDERSON,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:02 |
BRUBAKER,ELLA defensive rebound
|
23 - 35 | |
| 02:00 | 23 - 35 |
Foul by MOGEL,RHYAN
|
|
| 02:00 | 23 - 35 |
ANDERSON,NICOLE
goes to the bench
|
|
| 02:00 | 23 - 35 |
MOGEL,RHYAN
goes to the bench
|
|
| 02:00 | 23 - 35 |
BARBOSA,TIFFANY
enters the game
|
|
| 02:00 | 23 - 35 |
SMITH,BRYNN
enters the game
|
|
| 02:00 |
RODRIGUEZ,SYDNIE
goes to the bench
|
23 - 35 | |
| 02:00 |
EMANGA,CHLOE
enters the game
|
23 - 35 | |
| 02:00 |
BRUBAKER,ELLA made free throw
|
24 - 35 | |
| 02:00 |
BRUBAKER,ELLA made free throw
|
25 - 35 | |
| 01:54 | 25 - 37 |
BARBOSA,TIFFANY made layup
|
|
| 01:42 |
Turnover by MOGEL,DYLAN
|
25 - 37 | |
| 01:42 | 25 - 37 |
Steal by SPEAR,LAINEY
|
|
| 01:38 | 25 - 39 |
SPEAR,LAINEY made layup
|
|
| 01:33 |
30SEC TIMEOUT by Seattle U
|
25 - 39 | |
| 01:27 |
BRUBAKER,ELLA made layup
|
27 - 39 | |
| 01:21 | 27 - 41 |
BARBOSA,TIFFANY made layup
|
|
| 01:21 | 27 - 41 |
Assist by SMITH,BRYNN
|
|
| 00:54 |
Turnover by MOGEL,DYLAN
|
27 - 41 | |
| 00:54 | 27 - 41 |
Steal by SPEAR,LAINEY
|
|
| 00:46 | 27 - 41 |
Turnover by SMITH,BRYNN
|
|
| 00:46 |
Steal by EMANGA,CHLOE
|
27 - 41 | |
| 00:37 |
BRUBAKER,ELLA made layup
|
29 - 41 | |
| 00:37 |
Assist by MOGEL,DYLAN
|
29 - 41 | |
| 00:27 |
Foul by EMANGA,CHLOE
|
29 - 41 | |
| 00:27 | 29 - 41 |
SPEAR,LAINEY
goes to the bench
|
|
| 00:27 | 29 - 41 |
KENNEDY,JADA
enters the game
|
|
| 00:27 |
MOGEL,DYLAN
goes to the bench
|
29 - 41 | |
| 00:27 |
EMANGA,CHLOE
goes to the bench
|
29 - 41 | |
| 00:27 |
VESIC,JANA
enters the game
|
29 - 41 | |
| 00:27 |
RODRIGUEZ,SYDNIE
enters the game
|
29 - 41 | |
| 00:27 | 29 - 42 |
DALLOW,FLORENCE made free throw
|
|
| 00:27 | 29 - 43 |
DALLOW,FLORENCE made free throw
|
|
| 00:17 |
RODRIGUEZ,SYDNIE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 43 | |
| 00:14 | 29 - 43 |
DALLOW,FLORENCE defensive rebound
|
|
| 00:03 | 29 - 43 |
Turnover by SMITH,BRYNN
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 29 - 43 |
BARBOSA,TIFFANY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 43 |
KENNEDY,JADA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 43 |
SMITH,BRYNN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 43 |
SPEAR,LAINEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 29 - 43 |
MOGEL,RHYAN
enters the game
|
|
| 10:00 | 29 - 43 |
DALAN,JULIA
enters the game
|
|
| 10:00 |
BIGOVIC,ANDJELA
goes to the bench
|
29 - 43 | |
| 10:00 |
VESIC,JANA
goes to the bench
|
29 - 43 | |
| 10:00 |
MOGEL,DYLAN
enters the game
|
29 - 43 | |
| 10:00 |
MILKOVIC,LUCIJA
enters the game
|
29 - 43 | |
| 10:00 | 29 - 43 |
DALAN,JULIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 43 |
ANDERSON,NICOLE
enters the game
|
|
| 09:47 | 29 - 43 |
DALLOW,FLORENCE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:42 |
BRUBAKER,ELLA defensive rebound
|
29 - 43 | |
| 09:26 |
MILKOVIC,LUCIJA missed jump shot
|
29 - 43 | |
| 09:26 | 29 - 43 |
Block by ANANIEV,DYANI
|
|
| 09:23 | 29 - 43 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 09:11 | 29 - 43 |
SPEAR,LAINEY missed layup
|
|
| 09:08 |
MILKOVIC,LUCIJA defensive rebound
|
29 - 43 | |
| 09:01 |
RODRIGUEZ,SYDNIE missed layup
|
29 - 43 | |
| 08:57 |
STRICKLIN,TAMIA offensive rebound
|
29 - 43 | |
| 08:57 |
STRICKLIN,TAMIA made tip-in
|
31 - 43 | |
| 08:25 | 31 - 43 |
MOGEL,RHYAN missed jump shot
|
|
| 08:22 |
MILKOVIC,LUCIJA defensive rebound
|
31 - 43 | |
| 08:19 |
Turnover by BRUBAKER,ELLA
|
31 - 43 | |
| 08:19 | 31 - 43 |
Steal by SPEAR,LAINEY
|
|
| 08:10 | 31 - 43 |
MOGEL,RHYAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:08 |
STRICKLIN,TAMIA defensive rebound
|
31 - 43 | |
| 08:04 |
BRUBAKER,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 43 | |
| 08:01 | 31 - 43 |
ANDERSON,NICOLE defensive rebound
|
|
| 07:53 | 31 - 43 |
SPEAR,LAINEY missed layup
|
|
| 07:50 |
STRICKLIN,TAMIA defensive rebound
|
31 - 43 | |
| 07:35 |
MILKOVIC,LUCIJA missed jump shot
|
31 - 43 | |
