Loyola Marymount at Oregon State February 28, 2026

71

69
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyola Marymount | 20 | 15 | 11 | 16 | 9 | 71 |
| Oregon State | 16 | 18 | 20 | 8 | 7 | 69 |
Box Score
Loyola Marymount
Oregon State
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 55 - Maya Hernandez - F | 30 | 9-16 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 00 - Jess Lawson - G | 39 | 5-14 | 1-2 | 4-6 | 5 | 16 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 05 - Carly Heidger - G | 33 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 13 - Ivana Krajina - G | 37 | 5-11 | 0-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 28 - Andjela Matic - G | 41 | 4-10 | 2-5 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Allison Clarke - G | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 - Kayla Jones - F | 12 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 30 - Paula Reus Piza - F | 15 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 54 - Zawadi Ogot - G | 6 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-73 | 4-17 | 7-11 | 12 | 24 | 36 | 11 | 7 | 0 | 14 | 15 | 71 | |
| 41.1% | 23.5% | 63.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Lizzy Williamson - C | 26 | 5-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 00 - Tiara Bolden - G | 43 | 5-13 | 2-5 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 01 - Kennedie Shuler - G | 37 | 7-11 | 0-1 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 15 |
| 03 - Jenna Villa - G | 43 | 6-14 | 1-7 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 |
| 04 - Ally Schimel - G | 38 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Katelyn Field - G | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 - Susana Yepes - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Lara Alonso - F | 14 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 - Keira Lindemans - F | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Cloe Vecina - G | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 - Nene Sow - C | 5 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| TM - TEAM | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 29-56 | 5-20 | 6-12 | 5 | 34 | 39 | 18 | 7 | 4 | 22 | 11 | 69 | |
| 51.8% | 25.0% | 50.0% | |||||||||||
| Date/Time: | February 28, 2026 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | Gill Coliseum, Corvallis, OR |
| Technical fouls: | Loyola Marymount-None ; Oregon State-None . |
| Officials: | Adreanna Broussard, Ashley Ellis, In'Fini Robinson |
| Attendance: | 4452 |
Play By Play
| 09:37 |
BOLDEN,TIARA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:33 |
LAWSON,JESS defensive rebound
|
||
| 09:23 |
HEIDGER,CARLY made jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:09 | 2 - 2 |
BOLDEN,TIARA made layup
|
|
| 08:49 |
Turnover by LAWSON,JESS
|
2 - 2 | |
| 08:37 | 2 - 2 |
Turnover by SHULER,KENNEDIE
|
|
| 08:24 |
HERNANDEZ,MAYA made jump shot
|
4 - 2 | |
| 08:24 |
Assist by MATIC,ANDJELA
|
4 - 2 | |
| 08:08 | 4 - 5 |
BOLDEN,TIARA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:08 | 4 - 5 |
Assist by WILLIAMSON,LIZZY
|
|
| 07:53 |
HERNANDEZ,MAYA made layup
|
6 - 5 | |
| 07:40 | 6 - 5 |
Turnover by SHULER,KENNEDIE
|
|
| 07:40 |
Steal by LAWSON,JESS
|
6 - 5 | |
| 07:35 |
LAWSON,JESS missed layup
|
6 - 5 | |
| 07:34 | 6 - 5 |
WILLIAMSON,LIZZY defensive rebound
|
|
| 07:14 | 6 - 5 |
WILLIAMSON,LIZZY missed layup
|
|
| 07:12 |
LAWSON,JESS defensive rebound
|
6 - 5 | |
| 07:06 |
HEIDGER,CARLY made 3-pt. jump shot
|
9 - 5 | |
| 07:06 |
Assist by MATIC,ANDJELA
|
9 - 5 | |
| 06:48 | 9 - 5 |
VILLA,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:45 |
KRAJINA,IVANA defensive rebound
|
9 - 5 | |
| 06:40 |
MATIC,ANDJELA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 5 | |
| 06:37 | 9 - 5 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:37 | 9 - 5 |
SCHIMEL,ALLY
goes to the bench
|
|
| 06:37 | 9 - 5 |
WILLIAMSON,LIZZY
goes to the bench
|
|
| 06:37 | 9 - 5 |
ALONSO,LARA
enters the game
|
|
| 06:37 | 9 - 5 |
LINDEMANS,KEIRA
enters the game
|
|
| 06:37 |
KRAJINA,IVANA
goes to the bench
|
9 - 5 | |
| 06:37 |
CLARKE,ALLISON
enters the game
|
9 - 5 | |
| 06:25 | 9 - 5 |
Turnover by VILLA,JENNA
|
|
| 06:12 |
HERNANDEZ,MAYA missed layup
|
9 - 5 | |
| 06:10 | 9 - 5 |
ALONSO,LARA defensive rebound
|
|
| 05:48 | 9 - 7 |
SHULER,KENNEDIE made layup
|
|
| 05:48 | 9 - 7 |
Assist by LINDEMANS,KEIRA
|
|
| 05:29 |
MATIC,ANDJELA missed jump shot
|
9 - 7 | |
| 05:27 | 9 - 7 |
ALONSO,LARA defensive rebound
|
|
| 05:08 | 9 - 7 |
LINDEMANS,KEIRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:06 |
LAWSON,JESS defensive rebound
|
9 - 7 | |
| 04:57 |
HERNANDEZ,MAYA made jump shot
|
11 - 7 | |
| 04:57 |
Assist by LAWSON,JESS
|
11 - 7 | |
| 04:39 |
Foul by HERNANDEZ,MAYA
|
11 - 7 | |
| 04:39 |
MEDIA TIMEOUT by Loyola Marymount
|
11 - 7 | |
| 04:39 | 11 - 7 |
FIELD,KATELYN
enters the game
|
|
| 04:39 |
LAWSON,JESS
goes to the bench
|
11 - 7 | |
| 04:39 |
HEIDGER,CARLY
goes to the bench
|
11 - 7 | |
| 04:39 |
MATIC,ANDJELA
goes to the bench
|
11 - 7 | |
| 04:39 |
HERNANDEZ,MAYA
goes to the bench
|
11 - 7 | |
| 04:39 |
KRAJINA,IVANA
enters the game
|
11 - 7 | |
| 04:39 |
JONES,KAYLA
enters the game
|
11 - 7 | |
| 04:39 |
REUS PIZA,PAULA
enters the game
|
11 - 7 | |
| 04:39 |
OGOT,ZAWADI
enters the game
|
11 - 7 | |
| 04:39 | 11 - 7 |
LINDEMANS,KEIRA
goes to the bench
|
|
| 04:32 | 11 - 7 |
Turnover by SHULER,KENNEDIE
|
|
| 04:19 |
Turnover by REUS PIZA,PAULA
|
11 - 7 | |
| 04:06 | 11 - 9 |
SHULER,KENNEDIE made layup
|
|
| 03:57 |
Turnover by OGOT,ZAWADI
|
11 - 9 | |
| 03:57 | 11 - 9 |
Steal by BOLDEN,TIARA
|
|
| 03:41 | 11 - 11 |
ALONSO,LARA made layup
|
|
| 03:41 | 11 - 11 |
Assist by VILLA,JENNA
|
|
| 03:24 |
REUS PIZA,PAULA missed 3-pt. jump shot
|
11 - 11 | |
| 03:19 |
TEAM offensive rebound
|
11 - 11 | |
| 03:19 |
REUS PIZA,PAULA
goes to the bench
|
11 - 11 | |
| 03:19 |
OGOT,ZAWADI
goes to the bench
|
11 - 11 | |
| 03:19 |
LAWSON,JESS
enters the game
|
11 - 11 | |
| 03:19 |
HEIDGER,CARLY
enters the game
|
11 - 11 | |
| 03:10 |
Turnover by KRAJINA,IVANA
|
11 - 11 | |
| 03:10 | 11 - 11 |
Steal by VILLA,JENNA
|
|
| 03:06 | 11 - 13 |
SHULER,KENNEDIE made layup
|
|
| 03:06 | 11 - 13 |
Assist by VILLA,JENNA
|
|
| 02:46 |
JONES,KAYLA missed jump shot
|
11 - 13 | |
| 02:43 |
HEIDGER,CARLY offensive rebound
|
11 - 13 | |
| 02:42 |
HEIDGER,CARLY missed jump shot
|
11 - 13 | |
| 02:40 |
JONES,KAYLA offensive rebound
|
11 - 13 | |
| 02:38 |
JONES,KAYLA made layup
|
13 - 13 | |
| 02:27 |
Foul by CLARKE,ALLISON
|
13 - 13 | |
| 02:27 | 13 - 13 |
VILLA,JENNA
goes to the bench
|
|
| 02:27 | 13 - 13 |
LINDEMANS,KEIRA
enters the game
|
|
| 02:27 |
CLARKE,ALLISON
goes to the bench
|
13 - 13 | |
| 02:27 |
JONES,KAYLA
goes to the bench
|
13 - 13 | |
| 02:27 |
MATIC,ANDJELA
enters the game
|
13 - 13 | |
| 02:27 |
HERNANDEZ,MAYA
enters the game
|
13 - 13 | |
| 02:12 | 13 - 16 |
BOLDEN,TIARA made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:12 | 13 - 16 |
Assist by LINDEMANS,KEIRA
|
|
| 01:54 |
MATIC,ANDJELA missed jump shot
|
13 - 16 | |
| 01:52 | 13 - 16 |
ALONSO,LARA defensive rebound
|
|
| 01:44 | 13 - 16 |
FIELD,KATELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:41 |
LAWSON,JESS defensive rebound
|
13 - 16 | |
| 01:32 |
HERNANDEZ,MAYA made jump shot
|
15 - 16 | |
| 01:11 | 15 - 16 |
BOLDEN,TIARA missed jump shot
|
|
| 01:09 |
LAWSON,JESS defensive rebound
|
15 - 16 | |
| 00:58 |
HEIDGER,CARLY missed 3-pt. jump shot
|
15 - 16 | |
| 00:56 | 15 - 16 |
SHULER,KENNEDIE defensive rebound
|
|
| 00:56 |
Foul by LAWSON,JESS
|
15 - 16 | |
| 00:56 | 15 - 16 |
SHULER,KENNEDIE
goes to the bench
|
|
| 00:56 | 15 - 16 |
FIELD,KATELYN
goes to the bench
|
|
| 00:56 | 15 - 16 |
ALONSO,LARA
goes to the bench
|
|
| 00:56 | 15 - 16 |
SCHIMEL,ALLY
enters the game
|
|
| 00:56 | 15 - 16 |
WILLIAMSON,LIZZY
enters the game
|
|
| 00:56 | 15 - 16 |
VECINA,CLOE
enters the game
|
|
| 00:56 |
KRAJINA,IVANA
goes to the bench
|
15 - 16 | |
| 00:56 |
CLARKE,ALLISON
enters the game
|
15 - 16 | |
| 00:44 | 15 - 16 |
Turnover by VECINA,CLOE
|
|
| 00:24 |
HERNANDEZ,MAYA made jump shot
|
17 - 16 | |
| 00:24 |
Assist by MATIC,ANDJELA
|
17 - 16 | |
| 00:03 | 17 - 16 |
Turnover by BOLDEN,TIARA
|
|
| 00:00 |
LAWSON,JESS made 3-pt. jump shot
|
20 - 16 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 20 - 16 |
WILLIAMSON,LIZZY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 20 - 16 |
LINDEMANS,KEIRA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 20 - 16 |
VECINA,CLOE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 20 - 16 |
SHULER,KENNEDIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 20 - 16 |
VILLA,JENNA
enters the game
|
|
| 10:00 | 20 - 16 |
SOW,NENE
enters the game
|
|
| 09:50 |
HERNANDEZ,MAYA missed jump shot
|
20 - 16 | |
| 09:47 | 20 - 16 |
BOLDEN,TIARA defensive rebound
|
|
| 09:22 | 20 - 18 |
SOW,NENE made layup
|
|
| 09:22 | 20 - 18 |
Assist by SCHIMEL,ALLY
|
|
| 08:59 |
MATIC,ANDJELA made jump shot
|
22 - 18 | |
| 08:41 | 22 - 18 |
VILLA,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:38 | 22 - 18 |
SOW,NENE offensive rebound
|
|
| 08:37 | 22 - 18 |
SOW,NENE missed layup
|
|
| 08:35 |
LAWSON,JESS defensive rebound
|
22 - 18 | |
| 08:25 |
LAWSON,JESS missed jump shot
|
22 - 18 | |
| 08:23 | 22 - 18 |
SOW,NENE defensive rebound
|
|
| 08:01 | 22 - 18 |
Turnover by SOW,NENE
|
|
| 08:01 |
CLARKE,ALLISON
goes to the bench
|
22 - 18 | |
| 08:01 |
HERNANDEZ,MAYA
goes to the bench
|
22 - 18 | |
| 08:01 |
KRAJINA,IVANA
enters the game
|
22 - 18 | |
| 08:01 |
JONES,KAYLA
enters the game
|
22 - 18 | |
| 07:47 |
KRAJINA,IVANA made jump shot
|
24 - 18 | |
| 07:20 | 24 - 20 |
SOW,NENE made layup
|
|
| 07:20 | 24 - 20 |
Assist by SHULER,KENNEDIE
|
|
| 07:15 |
Turnover by MATIC,ANDJELA
|
24 - 20 | |
| 07:04 | 24 - 22 |
SOW,NENE made layup
|
|
| 07:04 | 24 - 22 |
Assist by SHULER,KENNEDIE
|
|
| 06:47 | 24 - 22 |
Foul by BOLDEN,TIARA
|
|
| 06:47 |
HEIDGER,CARLY
goes to the bench
|
24 - 22 | |
| 06:47 |
REUS PIZA,PAULA
enters the game
|
24 - 22 | |
| 06:47 |
LAWSON,JESS made free throw
|
25 - 22 | |
| 06:47 |
LAWSON,JESS made free throw
|
26 - 22 | |
| 06:27 | 26 - 22 |
Turnover by SOW,NENE
|
|
| 06:11 |
KRAJINA,IVANA made jump shot
|
28 - 22 | |
| 06:01 | 28 - 22 |
VILLA,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:58 |
LAWSON,JESS defensive rebound
|
28 - 22 | |
| 05:37 | 28 - 22 |
Foul by VILLA,JENNA
|
|
| 05:37 | 28 - 22 |
SHULER,KENNEDIE
goes to the bench
|
|
| 05:37 | 28 - 22 |
SCHIMEL,ALLY
goes to the bench
|
|
| 05:37 | 28 - 22 |
SOW,NENE
goes to the bench
|
|
| 05:37 | 28 - 22 |
FIELD,KATELYN
enters the game
|
|
| 05:37 | 28 - 22 |
WILLIAMSON,LIZZY
enters the game
|
|
| 05:37 | 28 - 22 |
VECINA,CLOE
enters the game
|
|
| 05:37 |
LAWSON,JESS
goes to the bench
|
28 - 22 | |
| 05:37 |
OGOT,ZAWADI
enters the game
|
28 - 22 | |
| 05:32 |
JONES,KAYLA missed jump shot
|
28 - 22 | |
| 05:30 | 28 - 22 |
VILLA,JENNA defensive rebound
|
|
| 05:14 | 28 - 22 |
BOLDEN,TIARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:11 |
OGOT,ZAWADI defensive rebound
|
28 - 22 | |
| 04:55 |
MATIC,ANDJELA made 3-pt. jump shot
|
31 - 22 | |
| 04:55 |
Assist by JONES,KAYLA
|
31 - 22 | |
| 04:55 | 31 - 22 |
Foul by FIELD,KATELYN
|
|
| 04:55 |
MEDIA TIMEOUT by Loyola Marymount
|
31 - 22 | |
| 04:55 |
MATIC,ANDJELA missed free throw
|
31 - 22 | |
| 04:54 | 31 - 22 |
VILLA,JENNA defensive rebound
|
|
| 04:34 | 31 - 24 |
VILLA,JENNA made layup
|
|
| 04:23 |
Foul by KRAJINA,IVANA
|
31 - 24 | |
| 04:23 |
Turnover by KRAJINA,IVANA
|
31 - 24 | |
| 04:23 | 31 - 24 |
FIELD,KATELYN
goes to the bench
|
|
| 04:23 | 31 - 24 |
SCHIMEL,ALLY
enters the game
|
|
| 03:54 | 31 - 26 |
VILLA,JENNA made jump shot
|
|
| 03:54 | 31 - 26 |
Assist by VECINA,CLOE
|
|
| 03:40 |
JONES,KAYLA made jump shot
|
33 - 26 | |
| 03:40 |
Assist by OGOT,ZAWADI
|
33 - 26 | |
| 03:12 | 33 - 28 |
VILLA,JENNA made jump shot
|
|
| 03:12 | 33 - 28 |
Assist by BOLDEN,TIARA
|
|
| 02:52 |
KRAJINA,IVANA missed 3-pt. jump shot
|
33 - 28 | |
| 02:49 | 33 - 28 |
SCHIMEL,ALLY defensive rebound
|
|
| 02:39 |
JONES,KAYLA
goes to the bench
|
33 - 28 | |
| 02:39 |
OGOT,ZAWADI
goes to the bench
|
33 - 28 | |
| 02:39 |
LAWSON,JESS
enters the game
|
33 - 28 | |
| 02:39 |
HERNANDEZ,MAYA
enters the game
|
33 - 28 | |
| 02:37 | 33 - 28 |
VILLA,JENNA missed jump shot
|
|
| 02:35 |
LAWSON,JESS defensive rebound
|
33 - 28 | |
| 02:27 |
KRAJINA,IVANA made jump shot
|
35 - 28 | |
| 02:10 | 35 - 30 |
BOLDEN,TIARA made jump shot
|
|
| 01:49 |
REUS PIZA,PAULA missed jump shot
|
35 - 30 | |
| 01:47 | 35 - 30 |
BOLDEN,TIARA defensive rebound
|
|
| 01:40 | 35 - 32 |
BOLDEN,TIARA made layup
|
|
| 01:21 |
HERNANDEZ,MAYA missed layup
|
35 - 32 | |
| 01:21 | 35 - 32 |
Block by WILLIAMSON,LIZZY
|
|
| 01:19 | 35 - 32 |
VILLA,JENNA defensive rebound
|
|
| 01:01 |
REUS PIZA,PAULA
goes to the bench
|
35 - 32 | |
| 01:01 |
HEIDGER,CARLY
enters the game
|
35 - 32 | |
| 00:46 | 35 - 34 |
WILLIAMSON,LIZZY made layup
|
|
| 00:46 | 35 - 34 |
Assist by SCHIMEL,ALLY
|
|
| 00:24 |
HERNANDEZ,MAYA missed jump shot
|
35 - 34 | |
| 00:20 | 35 - 34 |
WILLIAMSON,LIZZY defensive rebound
|
|
| 00:06 | 35 - 34 |
Turnover by WILLIAMSON,LIZZY
|
|
| 00:02 |
LAWSON,JESS missed layup
|
35 - 34 | |
| 00:02 | 35 - 34 |
WILLIAMSON,LIZZY defensive rebound
|
|
| 00:02 | 35 - 34 |
Block by VECINA,CLOE
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 35 - 34 |
VECINA,CLOE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 35 - 34 |
SHULER,KENNEDIE
enters the game
|
|
| 09:43 |
HEIDGER,CARLY made layup
|
37 - 34 | |
| 09:22 | 37 - 34 |
Turnover by VILLA,JENNA
|
|
| 09:22 |
Steal by HERNANDEZ,MAYA
|
37 - 34 | |
| 09:17 |
LAWSON,JESS missed layup
|
37 - 34 | |
| 09:15 |
LAWSON,JESS offensive rebound
|
37 - 34 | |
| 09:13 |
LAWSON,JESS made layup
|
39 - 34 | |
| 09:13 | 39 - 34 |
Foul by BOLDEN,TIARA
|
|
| 09:13 |
LAWSON,JESS missed free throw
|
39 - 34 | |
| 09:13 | 39 - 34 |
VILLA,JENNA defensive rebound
|
|
| 08:54 |
Foul by KRAJINA,IVANA
|
39 - 34 | |
| 08:54 |
KRAJINA,IVANA
goes to the bench
|
39 - 34 | |
| 08:54 |
CLARKE,ALLISON
enters the game
|
39 - 34 | |
| 08:54 | 39 - 35 |
VILLA,JENNA made free throw
|
|
| 08:54 | 39 - 36 |
VILLA,JENNA made free throw
|
|
| 08:37 |
HEIDGER,CARLY missed jump shot
|
39 - 36 | |
| 08:35 | 39 - 36 |
BOLDEN,TIARA defensive rebound
|
|
| 08:35 |
Foul by HERNANDEZ,MAYA
|
39 - 36 | |
| 08:30 | 39 - 39 |
SCHIMEL,ALLY made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:30 | 39 - 39 |
Assist by BOLDEN,TIARA
|
|
| 08:21 |
HERNANDEZ,MAYA
goes to the bench
|
39 - 39 | |
| 08:21 |
JONES,KAYLA
enters the game
|
39 - 39 | |
| 08:13 |
Turnover by JONES,KAYLA
|
39 - 39 | |
| 08:13 | 39 - 39 |
Steal by SHULER,KENNEDIE
|
|
| 08:12 |
Foul by JONES,KAYLA
|
39 - 39 | |
| 08:11 | 39 - 39 |
Turnover by SCHIMEL,ALLY
|
|
| 08:11 |
Steal by HEIDGER,CARLY
|
39 - 39 | |
| 08:08 |
LAWSON,JESS made layup
|
41 - 39 | |
| 08:08 |
Assist by HEIDGER,CARLY
|
41 - 39 | |
| 07:42 | 41 - 41 |
WILLIAMSON,LIZZY made layup
|
|
| 07:42 | 41 - 41 |
Assist by BOLDEN,TIARA
|
|
| 07:42 |
Foul by JONES,KAYLA
|
41 - 41 | |
| 07:42 |
JONES,KAYLA
goes to the bench
|
41 - 41 | |
| 07:42 |
REUS PIZA,PAULA
enters the game
|
41 - 41 | |
| 07:42 | 41 - 41 |
WILLIAMSON,LIZZY missed free throw
|
|
| 07:41 |
LAWSON,JESS defensive rebound
|
41 - 41 | |
| 07:21 |
HEIDGER,CARLY missed jump shot
|
41 - 41 | |
| 07:18 |
REUS PIZA,PAULA offensive rebound
|
41 - 41 | |
| 07:16 | 41 - 41 |
Foul by WILLIAMSON,LIZZY
|
|
| 07:16 |
REUS PIZA,PAULA made free throw
|
42 - 41 | |
| 07:16 |
REUS PIZA,PAULA missed free throw
|
42 - 41 | |
| 07:15 | 42 - 41 |
WILLIAMSON,LIZZY defensive rebound
|
|
| 07:04 | 42 - 41 |
SCHIMEL,ALLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:01 | 42 - 41 |
WILLIAMSON,LIZZY offensive rebound
|
|
| 06:55 | 42 - 41 |
BOLDEN,TIARA missed layup
|
|
| 06:53 |
LAWSON,JESS defensive rebound
|
42 - 41 | |
| 06:50 |
Turnover by LAWSON,JESS
|
42 - 41 | |
| 06:50 | 42 - 41 |
Steal by WILLIAMSON,LIZZY
|
|
| 06:46 | 42 - 43 |
WILLIAMSON,LIZZY made layup
|
|
| 06:46 | 42 - 43 |
Assist by SHULER,KENNEDIE
|
|
| 06:27 |
LAWSON,JESS missed jump shot
|
42 - 43 | |
| 06:27 | 42 - 43 |
Block by SHULER,KENNEDIE
|
|
| 06:26 |
TEAM offensive rebound
|
42 - 43 | |
| 06:20 |
Turnover by REUS PIZA,PAULA
|
42 - 43 | |
| 06:20 | 42 - 43 |
Steal by BOLDEN,TIARA
|
|
| 06:13 | 42 - 46 |
VILLA,JENNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:13 | 42 - 46 |
Assist by SHULER,KENNEDIE
|
|
| 05:46 |
LAWSON,JESS missed layup
|
42 - 46 | |
| 05:43 | 42 - 46 |
VILLA,JENNA defensive rebound
|
|
| 05:37 | 42 - 46 |
Turnover by SHULER,KENNEDIE
|
|
| 05:37 |
MATIC,ANDJELA
goes to the bench
|
42 - 46 | |
| 05:37 |
KRAJINA,IVANA
enters the game
|
42 - 46 | |
| 05:37 | 42 - 46 |
SHULER,KENNEDIE
goes to the bench
|
|
| 05:37 | 42 - 46 |
WILLIAMSON,LIZZY
goes to the bench
|
|
| 05:37 | 42 - 46 |
ALONSO,LARA
enters the game
|
|
| 05:37 | 42 - 46 |
VECINA,CLOE
enters the game
|
|
| 05:22 |
REUS PIZA,PAULA missed 3-pt. jump shot
|
42 - 46 | |
| 05:18 |
LAWSON,JESS offensive rebound
|
42 - 46 | |
| 05:05 |
KRAJINA,IVANA missed jump shot
|
42 - 46 | |
| 05:03 | 42 - 46 |
ALONSO,LARA defensive rebound
|
|
| 04:46 | 42 - 46 |
Turnover by VECINA,CLOE
|
|
| 04:46 |
Steal by REUS PIZA,PAULA
|
42 - 46 | |
| 04:41 |
KRAJINA,IVANA missed 3-pt. jump shot
|
42 - 46 | |
| 04:37 | 42 - 46 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:37 |
MEDIA TIMEOUT by Loyola Marymount
|
42 - 46 | |
| 04:37 | 42 - 46 |
VECINA,CLOE
goes to the bench
|
|
| 04:37 | 42 - 46 |
SHULER,KENNEDIE
enters the game
|
|
| 04:37 |
HEIDGER,CARLY
goes to the bench
|
42 - 46 | |
| 04:37 |
HERNANDEZ,MAYA
enters the game
|
42 - 46 | |
| 04:15 | 42 - 49 |
SCHIMEL,ALLY made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:15 | 42 - 49 |
Assist by SHULER,KENNEDIE
|
|
| 03:49 |
REUS PIZA,PAULA missed layup
|
42 - 49 | |
| 03:47 | 42 - 49 |
ALONSO,LARA defensive rebound
|
|
| 03:32 | 42 - 49 |
Foul by VILLA,JENNA
|
|
| 03:32 | 42 - 49 |
Turnover by VILLA,JENNA
|
|
| 03:32 |
CLARKE,ALLISON
goes to the bench
|
42 - 49 | |
| 03:32 |
MATIC,ANDJELA
enters the game
|
42 - 49 | |
| 03:07 |
HERNANDEZ,MAYA made layup
|
44 - 49 | |
| 02:47 | 44 - 49 |
VILLA,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:42 |
TEAM defensive rebound
|
44 - 49 | |
| 02:42 |
REUS PIZA,PAULA
goes to the bench
|
44 - 49 | |
| 02:42 |
HEIDGER,CARLY
enters the game
|
44 - 49 | |
| 02:26 |
KRAJINA,IVANA missed 3-pt. jump shot
|
44 - 49 | |
| 02:24 |
LAWSON,JESS offensive rebound
|
44 - 49 | |
| 02:22 |
HERNANDEZ,MAYA missed layup
|
44 - 49 | |
| 02:19 |
HEIDGER,CARLY offensive rebound
|
44 - 49 | |
| 02:19 |
KRAJINA,IVANA missed 3-pt. jump shot
|
44 - 49 | |
| 02:16 | 44 - 49 |
ALONSO,LARA defensive rebound
|
|
| 02:00 | 44 - 49 |
VILLA,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:58 | 44 - 49 |
SHULER,KENNEDIE offensive rebound
|
|
| 01:54 |
Foul by MATIC,ANDJELA
|
44 - 49 | |
| 01:54 |
LAWSON,JESS
goes to the bench
|
44 - 49 | |
| 01:54 |
OGOT,ZAWADI
enters the game
|
44 - 49 | |
| 01:54 | 44 - 49 |
SHULER,KENNEDIE missed free throw
|
|
| 01:54 | 44 - 49 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:54 | 44 - 50 |
SHULER,KENNEDIE made free throw
|
|
| 01:40 |
KRAJINA,IVANA made layup
|
46 - 50 | |
| 01:13 | 46 - 52 |
SHULER,KENNEDIE made layup
|
|
| 00:48 |
OGOT,ZAWADI missed jump shot
|
46 - 52 | |
| 00:45 | 46 - 52 |
ALONSO,LARA defensive rebound
|
|
| 00:44 |
Foul by HERNANDEZ,MAYA
|
46 - 52 | |
| 00:44 |
HERNANDEZ,MAYA
goes to the bench
|
46 - 52 | |
| 00:44 |
JONES,KAYLA
enters the game
|
46 - 52 | |
| 00:44 | 46 - 52 |
ALONSO,LARA missed free throw
|
|
| 00:44 | 46 - 52 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:44 | 46 - 52 |
ALONSO,LARA missed free throw
|
|
| 00:44 |
MATIC,ANDJELA defensive rebound
|
46 - 52 | |
| 00:37 |
OGOT,ZAWADI missed layup
|
46 - 52 | |
| 00:35 | 46 - 52 |
