Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Rk
1 Brigham Young 30 99 1415 14.29 364 3127 .336 1285 12.98 173 1.75 1593 90 1369 13.83 42 393 239 2.41 1826.5 18.4
2 Gonzaga 24 80 863 10.79 398 2484 .187 796 9.95 128 1.60 1632 110 944 11.80 36 200 136 1.70 1127.0 14.1
3 Loyola Marymount 28 108 1399 12.95 564 3311 .252 1276 11.81 190 1.76 2037 156 1197 11.08 46 380 236 2.19 1825.0 16.9
4 Pacific 30 112 1393 12.44 781 3991 .153 1267 11.31 189 1.69 2246 150 1646 14.70 47 255 175 1.56 1756.5 15.7
5 Pepperdine 27 102 1404 13.76 530 3463 .252 1295 12.70 165 1.62 1871 122 1353 13.26 19 359 199 1.95 1767.5 17.3
6 Portland 25 87 862 9.91 446 2590 .161 789 9.07 140 1.61 1809 201 1016 11.68 26 212 132 1.52 1134.0 13.0
7 Saint Mary's (CA) 27 101 1186 11.74 452 3286 .223 1093 10.82 156 1.54 1886 168 1254 12.42 48 367 232 2.29 1573.5 15.6
8 San Diego 28 103 1266 12.29 448 3317 .247 1165 11.31 132 1.28 1855 125 1302 12.64 65 431 281 2.72 1678.5 16.3
9 San Francisco 25 86 835 9.71 506 2790 .118 729 8.48 88 1.02 1852 179 1044 12.14 46 106 99 1.15 1022.0 11.9
10 Santa Clara 27 102 1247 12.23 497 3330 .225 1144 11.22 176 1.73 1960 126 1359 13.32 30 291 176 1.72 1598.5 15.7
Rk
1 Brigham Young 18 59 846 14.34 207 1822 .351 773 13.10 89 1.51 919 55 797 13.51 30 247 154 2.60 1088.5 18.4
2 Gonzaga 18 60 646 10.77 309 1882 .179 590 9.83 86 1.43 1235 88 722 12.03 32 150 107 1.78 839.0 14.0
3 Loyola Marymount 18 71 894 12.59 371 2150 .243 804 11.32 119 1.68 1362 108 760 10.70 28 241 149 2.09 1161.5 16.4
4 Pacific 18 65 821 12.63 445 2291 .164 731 11.25 110 1.69 1278 76 947 14.57 31 129 96 1.47 1026.5 15.8
5 Pepperdine 18 66 910 13.79 345 2262 .250 843 12.77 100 1.52 1193 80 899 13.62 11 217 120 1.81 1129.5 17.1
6 Portland 16 56 513 9.16 272 1604 .150 468 8.36 80 1.43 1154 130 617 11.02 14 150 89 1.59 682.0 12.2
7 Saint Mary's (CA) 18 68 770 11.32 303 2166 .216 702 10.32 107 1.57 1306 125 817 12.01 34 214 141 2.07 1018.0 15.0
8 San Diego 18 65 813 12.51 260 2051 .270 747 11.49 91 1.40 1130 84 812 12.49 42 250 167 2.57 1071.0 16.5
9 San Francisco 17 57 563 9.88 363 1880 .106 490 8.60 59 1.04 1245 116 676 11.86 26 54 53 0.93 675.0 11.8
10 Santa Clara 17 65 761 11.71 316 2046 .217 707 10.88 116 1.78 1226 74 842 12.95 25 191 121 1.85 997.5 15.3