Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Rk
1 Gonzaga 29 112 1430 12.77 591 3760 .223 1313 11.72 180 1.61 2185 157 1454 12.98 60 234 177 1.58 1787.0 16.0
2 Loyola Marymount 27 105 1176 11.20 600 3627 .159 1062 10.11 160 1.52 2096 154 1446 13.77 64 321 225 2.14 1560.5 14.9
3 Oregon State 28 101 1335 13.22 489 3447 .245 1237 12.25 154 1.52 1878 157 1392 13.78 81 330 246 2.44 1735.0 17.2
4 Pacific 29 104 1193 11.47 692 3607 .139 1100 10.58 183 1.76 2154 190 1448 13.92 62 236 180 1.73 1556.0 15.0
5 Pepperdine 29 106 1324 12.49 514 3664 .221 1210 11.42 211 1.99 1990 113 1440 13.58 62 466 295 2.78 1830.0 17.3
6 Portland 29 104 1269 12.20 509 3312 .229 1150 11.06 174 1.67 2078 191 1305 12.55 38 302 189 1.82 1632.0 15.7
7 Saint Mary's (CA) 29 119 1411 11.86 681 3892 .188 1297 10.90 190 1.60 2301 158 1500 12.61 76 330 241 2.03 1842.0 15.5
8 San Diego 29 117 1490 12.74 484 3715 .271 1392 11.90 173 1.48 2008 168 1588 13.57 59 463 291 2.48 1953.5 16.7
9 San Francisco 28 102 1158 11.35 466 3295 .210 1045 10.25 132 1.29 2153 226 1273 12.48 71 350 246 2.41 1536.0 15.1
10 Santa Clara 29 115 1485 12.91 642 3783 .223 1380 12.00 174 1.51 2199 162 1469 12.77 58 290 203 1.77 1862.0 16.2
11 Seattle U 29 114 1275 11.18 672 3533 .171 1154 10.12 182 1.60 2297 199 1264 11.09 63 326 226 1.98 1683.0 14.8
12 Washington State 28 100 1335 13.35 523 3404 .239 1228 12.28 184 1.84 1950 163 1339 13.39 52 333 219 2.19 1737.5 17.4
Rk
1 Gonzaga 18 71 872 12.28 379 2325 .212 800 11.27 117 1.65 1403 106 877 12.35 27 136 95 1.34 1084.0 15.3
2 Loyola Marymount 18 70 770 11.00 384 2417 .160 693 9.90 106 1.51 1399 113 973 13.90 50 231 166 2.36 1041.5 14.9
3 Oregon State 18 66 848 12.85 300 2223 .247 786 11.91 107 1.62 1192 112 927 14.05 58 211 164 2.48 1118.5 16.9
4 Pacific 18 62 693 11.18 417 2149 .128 638 10.29 96 1.55 1342 133 849 13.69 44 107 98 1.57 886.5 14.3
5 Pepperdine 18 65 841 12.94 316 2305 .228 761 11.71 135 2.08 1200 60 933 14.35 51 292 197 3.03 1173.0 18.0
6 Portland 18 65 774 11.91 303 1992 .236 701 10.78 111 1.71 1275 118 800 12.31 27 194 124 1.91 1009.0 15.5
7 Saint Mary's (CA) 18 76 920 12.11 445 2584 .184 853 11.22 124 1.63 1465 92 1036 13.63 64 244 186 2.45 1230.0 16.2
8 San Diego 18 67 907 13.54 260 2184 .296 841 12.55 118 1.76 1094 92 950 14.18 36 272 172 2.57 1197.0 17.9
9 San Francisco 18 66 739 11.20 287 2076 .218 663 10.05 85 1.29 1357 156 794 12.03 44 222 155 2.35 979.0 14.8
10 Santa Clara 18 72 925 12.85 390 2369 .226 852 11.83 107 1.49 1350 108 937 13.01 38 194 135 1.88 1167.0 16.2
11 Seattle U 18 69 759 11.00 404 2114 .168 689 9.99 106 1.54 1435 137 742 10.75 33 186 126 1.83 991.0 14.4
12 Washington State 18 63 793 12.59 322 2053 .229 729 11.57 119 1.89 1214 105 790 12.54 37 210 142 2.25 1054.0 16.7