Stanford at Gonzaga November 21, 2021
Box Score
Stanford
Gonzaga
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Ashten Prechtel - F | 23 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 22 - Cameron Brink - F | 19 | 6-8 | 0-0 | 0-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 03 - Anna Wilson - G | 19 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 - Lexie Hull - G | 39 | 4-11 | 0-1 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 24 - Lacie Hull - G | 32 | 2-4 | 0-0 | 2-6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Francesca Belibi - F | 20 | 6-11 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 10 - Alyssa Jerome - F | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 - Brooke Demetre - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 - Hannah Jump - G | 30 | 5-11 | 4-10 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44 - Kiki Iriafen - F | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-54 | 6-16 | 8-18 | 14 | 22 | 36 | 13 | 8 | 3 | 13 | 19 | 66 | |
| 48.1% | 37.5% | 44.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Anamaria Virjoghe - F | 16 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 04 - Abby O'Connor - F | 29 | 0-6 | 0-4 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 33 - Melody Kempton - F | 26 | 6-11 | 0-0 | 4-5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 11 - Kayleigh Truong - G | 27 | 1-9 | 0-2 | 7-7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 13 - Cierra Walker - G | 27 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Eliza Hollingsworth - F | 11 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 14 - Kaylynne Truong - G | 20 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 15 - Yvonne Ejim - F | 27 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 24 - McKayla Williams - G | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 - Bree Salenbien - G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-54 | 5-16 | 17-19 | 13 | 18 | 31 | 14 | 8 | 2 | 11 | 19 | 62 | |
| 37.0% | 31.3% | 89.5% | |||||||||||
| Date/Time: | November 21, 2021 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | McCarthey Athletic Center, Spokane, WA |
| Technical fouls: | Stanford-None ; Gonzaga-None . |
| Officials: | Alecia Murray, Kyle Bacon, Charles Gonzagalez |
Play By Play
| 09:39 |
BRINK,CAMERON missed layup
|
||
| 09:36 |
VIRJOGHE,ANAMARIA defensive rebound
|
||
| 09:18 | 0 - 2 |
VIRJOGHE,ANAMARIA made layup
|
|
| 08:47 |
BRINK,CAMERON made layup
|
2 - 2 | |
| 08:47 |
Assist by HULL,LACIE
|
2 - 2 | |
| 08:26 | 2 - 2 |
KEMPTON,MELODY missed layup
|
|
| 08:24 |
HULL,LEXIE defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 08:09 |
Turnover by HULL,LEXIE
|
2 - 2 | |
| 08:09 | 2 - 2 |
Steal by TRUONG,KAYLEIGH
|
|
| 07:49 |
Foul by BRINK,CAMERON
|
2 - 2 | |
| 07:49 |
BRINK,CAMERON
goes to the bench
|
2 - 2 | |
| 07:49 |
JEROME,ALYSSA
enters the game
|
2 - 2 | |
| 07:49 |
PRECHTEL,ASHTEN
goes to the bench
|
2 - 2 | |
| 07:49 |
BELIBI,FRANCESCA
enters the game
|
2 - 2 | |
| 07:41 | 2 - 2 |
O'CONNOR,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:37 |
WILSON,ANNA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 07:29 |
BELIBI,FRANCESCA made layup
|
4 - 2 | |
| 07:29 |
Assist by HULL,LACIE
|
4 - 2 | |
| 07:10 | 4 - 2 |
WALKER,CIERRA missed jump shot
|
|
| 07:07 |
BELIBI,FRANCESCA defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 07:07 | 4 - 2 |
VIRJOGHE,ANAMARIA
goes to the bench
|
|
| 07:07 | 4 - 2 |
EJIM,YVONNE
enters the game
|
|
| 06:46 |
BELIBI,FRANCESCA missed layup
|
4 - 2 | |
| 06:42 | 4 - 2 |
WALKER,CIERRA defensive rebound
|
|
| 06:36 | 4 - 2 |
KEMPTON,MELODY missed layup
|
|
| 06:33 |
HULL,LACIE defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 06:20 |
Turnover by HULL,LEXIE
|
4 - 2 | |
| 05:57 | 4 - 4 |
EJIM,YVONNE made jump shot
|
|
| 05:37 |
HULL,LEXIE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 4 | |
| 05:32 | 4 - 4 |
O'CONNOR,ABBY defensive rebound
|
|
| 05:10 | 4 - 6 |
KEMPTON,MELODY made layup
|
|
| 05:10 | 4 - 6 |
Assist by TRUONG,KAYLEIGH
|
|
| 05:10 |
Foul by JEROME,ALYSSA
|
4 - 6 | |
| 05:10 | 4 - 6 |
O'CONNOR,ABBY
goes to the bench
|
|
| 05:10 | 4 - 6 |
TRUONG,KAYLYNNE
enters the game
|
|
| 05:10 | 4 - 7 |
KEMPTON,MELODY made free throw
|
|
| 04:58 |
BELIBI,FRANCESCA made layup
|
6 - 7 | |
| 04:44 | 6 - 7 |
WALKER,CIERRA missed jump shot
|
|
| 04:41 |
JEROME,ALYSSA defensive rebound
|
6 - 7 | |
| 04:35 |
BELIBI,FRANCESCA made layup
|
8 - 7 | |
| 04:35 |
Assist by HULL,LEXIE
|
8 - 7 | |
| 04:19 | 8 - 9 |
KEMPTON,MELODY made layup
|
|
| 04:19 | 8 - 9 |
Assist by TRUONG,KAYLEIGH
|
|
| 03:51 |
BELIBI,FRANCESCA missed layup
|
8 - 9 | |
| 03:48 | 8 - 9 |
EJIM,YVONNE defensive rebound
|
|
| 03:44 |
Foul by HULL,LEXIE
|
8 - 9 | |
| 03:44 |
MEDIA TIMEOUT by Stanford
|
8 - 9 | |
| 03:44 | 8 - 9 |
WALKER,CIERRA
goes to the bench
|
|
| 03:44 | 8 - 9 |
KEMPTON,MELODY
goes to the bench
|
|
| 03:44 | 8 - 9 |
VIRJOGHE,ANAMARIA
enters the game
|
|
| 03:44 | 8 - 9 |
WILLIAMS,MCKAYLA
enters the game
|
|
| 03:44 |
BELIBI,FRANCESCA
goes to the bench
|
8 - 9 | |
| 03:44 |
BRINK,CAMERON
enters the game
|
8 - 9 | |
| 03:44 | 8 - 10 |
TRUONG,KAYLEIGH made free throw
|
|
| 03:44 | 8 - 11 |
TRUONG,KAYLEIGH made free throw
|
|
| 03:44 | 8 - 11 |
TRUONG,KAYLEIGH
goes to the bench
|
|
| 03:44 | 8 - 11 |
O'CONNOR,ABBY
enters the game
|
|
| 03:32 |
BRINK,CAMERON made layup
|
10 - 11 | |
| 03:32 |
Assist by HULL,LACIE
|
10 - 11 | |
| 03:08 | 10 - 11 |
O'CONNOR,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:05 | 10 - 11 |
VIRJOGHE,ANAMARIA offensive rebound
|
|
| 02:48 | 10 - 13 |
EJIM,YVONNE made jump shot
|
|
| 02:48 | 10 - 13 |
Assist by WILLIAMS,MCKAYLA
|
|
| 02:31 |
Turnover by HULL,LACIE
|
10 - 13 | |
| 02:31 | 10 - 13 |
Steal by TRUONG,KAYLYNNE
|
|
| 02:10 |
Foul by BRINK,CAMERON
|
10 - 13 | |
| 02:10 |
WILSON,ANNA
goes to the bench
|
10 - 13 | |
| 02:10 |
BRINK,CAMERON
goes to the bench
|
10 - 13 | |
| 02:10 |
BELIBI,FRANCESCA
enters the game
|
10 - 13 | |
| 02:10 |
JUMP,HANNAH
enters the game
|
10 - 13 | |
| 02:10 | 10 - 14 |
VIRJOGHE,ANAMARIA made free throw
|
|
| 02:10 | 10 - 15 |
VIRJOGHE,ANAMARIA made free throw
|
|
| 01:42 |
HULL,LEXIE made jump shot
|
12 - 15 | |
| 01:29 | 12 - 18 |
TRUONG,KAYLYNNE made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:29 | 12 - 18 |
Assist by O'CONNOR,ABBY
|
|
| 01:15 | 12 - 18 |
Foul by VIRJOGHE,ANAMARIA
|
|
| 01:15 | 12 - 18 |
VIRJOGHE,ANAMARIA
goes to the bench
|
|
| 01:15 | 12 - 18 |
EJIM,YVONNE
goes to the bench
|
|
| 01:15 | 12 - 18 |
HOLLINGSWORTH,ELIZA
enters the game
|
|
| 01:15 | 12 - 18 |
KEMPTON,MELODY
enters the game
|
|
| 01:15 |
JEROME,ALYSSA
goes to the bench
|
12 - 18 | |
| 01:15 |
DEMETRE,BROOKE
enters the game
|
12 - 18 | |
| 01:15 |
BELIBI,FRANCESCA missed free throw
|
12 - 18 | |
| 01:15 |
TEAM deadball rebound
|
12 - 18 | |
| 01:15 |
BELIBI,FRANCESCA made free throw
|
13 - 18 | |
| 00:57 | 13 - 20 |
HOLLINGSWORTH,ELIZA made jump shot
|
|
| 00:57 | 13 - 20 |
Assist by TRUONG,KAYLYNNE
|
|
| 00:41 |
BELIBI,FRANCESCA missed layup
|
13 - 20 | |
| 00:38 | 13 - 20 |
KEMPTON,MELODY defensive rebound
|
|
| 00:12 | 13 - 23 |
HOLLINGSWORTH,ELIZA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:12 | 13 - 23 |
Assist by TRUONG,KAYLYNNE
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 13 - 23 |
TRUONG,KAYLYNNE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 13 - 23 |
WILLIAMS,MCKAYLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 13 - 23 |
TRUONG,KAYLEIGH
enters the game
|
|
| 10:00 | 13 - 23 |
WALKER,CIERRA
enters the game
|
|
| 10:00 |
HULL,LACIE
goes to the bench
|
13 - 23 | |
| 10:00 |
WILSON,ANNA
enters the game
|
13 - 23 | |
| 09:49 | 13 - 23 |
Turnover by O'CONNOR,ABBY
|
|
| 09:49 |
Steal by BELIBI,FRANCESCA
|
13 - 23 | |
| 09:43 |
HULL,LEXIE made layup
|
15 - 23 | |
| 09:20 | 15 - 25 |
KEMPTON,MELODY made jump shot
|
|
| 09:09 |
Turnover by DEMETRE,BROOKE
|
15 - 25 | |
| 08:49 | 15 - 25 |
Turnover by HOLLINGSWORTH,ELIZA
|
|
| 08:49 |
Steal by WILSON,ANNA
|
15 - 25 | |
| 08:42 |
JUMP,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
15 - 25 | |
| 08:41 | 15 - 25 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:41 | 15 - 25 |
HOLLINGSWORTH,ELIZA
goes to the bench
|
|
| 08:41 | 15 - 25 |
EJIM,YVONNE
enters the game
|
|
| 08:41 |
DEMETRE,BROOKE
goes to the bench
|
15 - 25 | |
| 08:41 |
PRECHTEL,ASHTEN
enters the game
|
15 - 25 | |
| 08:14 | 15 - 25 |
TRUONG,KAYLEIGH missed jump shot
|
|
| 08:11 | 15 - 25 |
KEMPTON,MELODY offensive rebound
|
|
| 07:56 |
Foul by BELIBI,FRANCESCA
|
15 - 25 | |
| 07:56 | 15 - 26 |
KEMPTON,MELODY made free throw
|
|
| 07:56 | 15 - 26 |
KEMPTON,MELODY missed free throw
|
|
| 07:55 |
BELIBI,FRANCESCA defensive rebound
|
15 - 26 | |
| 07:45 |
JUMP,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
15 - 26 | |
| 07:42 |
BELIBI,FRANCESCA offensive rebound
|
15 - 26 | |
| 07:41 | 15 - 26 |
Foul by KEMPTON,MELODY
|
|
| 07:41 |
BELIBI,FRANCESCA missed free throw
|
15 - 26 | |
| 07:41 |
TEAM deadball rebound
|
15 - 26 | |
| 07:41 |
BELIBI,FRANCESCA made free throw
|
16 - 26 | |
| 07:41 | 16 - 26 |
KEMPTON,MELODY
goes to the bench
|
|
| 07:41 | 16 - 26 |
VIRJOGHE,ANAMARIA
enters the game
|
|
| 07:27 | 16 - 26 |
TRUONG,KAYLEIGH missed jump shot
|
|
| 07:24 | 16 - 26 |
EJIM,YVONNE offensive rebound
|
|
| 07:23 | 16 - 28 |
EJIM,YVONNE made layup
|
|
| 07:23 |
Foul by WILSON,ANNA
|
16 - 28 | |
| 07:23 |
WILSON,ANNA
goes to the bench
|
16 - 28 | |
| 07:23 |
PRECHTEL,ASHTEN
goes to the bench
|
16 - 28 | |
| 07:23 |
HULL,LACIE
enters the game
|
16 - 28 | |
| 07:23 |
IRIAFEN,KIKI
enters the game
|
16 - 28 | |
| 07:23 | 16 - 29 |
EJIM,YVONNE made free throw
|
|
| 07:10 |
BELIBI,FRANCESCA made jump shot
|
18 - 29 | |
| 06:51 | 18 - 29 |
O'CONNOR,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:48 | 18 - 29 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:48 | 18 - 29 |
O'CONNOR,ABBY
goes to the bench
|
|
| 06:48 | 18 - 29 |
TRUONG,KAYLYNNE
enters the game
|
|
| 06:37 | 18 - 29 |
EJIM,YVONNE missed jump shot
|
|
| 06:32 |
HULL,LACIE defensive rebound
|
18 - 29 | |
| 06:15 |
Turnover by HULL,LACIE
|
18 - 29 | |
| 06:15 | 18 - 29 |
Steal by WALKER,CIERRA
|
|
| 06:11 | 18 - 29 |
WALKER,CIERRA missed layup
|
|
| 06:08 |
JUMP,HANNAH defensive rebound
|
18 - 29 | |
| 06:04 |
IRIAFEN,KIKI missed jump shot
|
18 - 29 | |
| 06:01 | 18 - 29 |
TRUONG,KAYLYNNE defensive rebound
|
|
| 05:43 | 18 - 29 |
Turnover by VIRJOGHE,ANAMARIA
|
|
| 05:43 |
Steal by HULL,LACIE
|
18 - 29 | |
| 05:35 |
IRIAFEN,KIKI missed layup
|
18 - 29 | |
| 05:33 |
TEAM offensive rebound
|
18 - 29 | |
| 05:33 | 18 - 29 |
VIRJOGHE,ANAMARIA
goes to the bench
|
|
| 05:33 | 18 - 29 |
WALKER,CIERRA
goes to the bench
|
|
| 05:33 | 18 - 29 |
WILLIAMS,MCKAYLA
enters the game
|
|
| 05:33 | 18 - 29 |
KEMPTON,MELODY
enters the game
|
|
| 05:33 |
BELIBI,FRANCESCA
goes to the bench
|
18 - 29 | |
| 05:33 |
JEROME,ALYSSA
enters the game
|
18 - 29 | |
| 05:28 |
HULL,LEXIE missed jump shot
|
18 - 29 | |
| 05:24 | 18 - 29 |
TRUONG,KAYLEIGH defensive rebound
|
|
| 05:17 | 18 - 31 |
KEMPTON,MELODY made layup
|
|
| 05:17 | 18 - 31 |
Assist by TRUONG,KAYLYNNE
|
|
| 05:09 |
Turnover by HULL,LACIE
|
18 - 31 | |
| 05:09 | 18 - 31 |
Steal by TRUONG,KAYLEIGH
|
|
| 04:58 |
Foul by JEROME,ALYSSA
|
18 - 31 | |
| 04:58 |
MEDIA TIMEOUT by Stanford
|
18 - 31 | |
| 04:58 | 18 - 31 |
EJIM,YVONNE
goes to the bench
|
|
| 04:58 | 18 - 31 |
HOLLINGSWORTH,ELIZA
enters the game
|
|
| 04:58 |
IRIAFEN,KIKI
goes to the bench
|
18 - 31 | |
| 04:58 |
BRINK,CAMERON
enters the game
|
18 - 31 | |
| 04:58 | 18 - 32 |
KEMPTON,MELODY made free throw
|
|
| 04:58 | 18 - 33 |
KEMPTON,MELODY made free throw
|
|
| 04:34 |
JUMP,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
21 - 33 | |
| 04:34 |
Assist by HULL,LACIE
|
21 - 33 | |
| 04:09 | 21 - 33 |
Turnover by TRUONG,KAYLYNNE
|
|
| 04:09 |
Steal by HULL,LEXIE
|
21 - 33 | |
| 04:04 |
JUMP,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
24 - 33 | |
| 04:04 |
Assist by HULL,LACIE
|
24 - 33 | |
| 03:48 |
Foul by HULL,LEXIE
|
24 - 33 | |
| 03:48 | 24 - 33 |
TRUONG,KAYLEIGH
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 24 - 33 |
HOLLINGSWORTH,ELIZA
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 24 - 33 |
WILLIAMS,MCKAYLA
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 24 - 33 |
O'CONNOR,ABBY
enters the game
|
|
| 03:48 | 24 - 33 |
WALKER,CIERRA
enters the game
|
|
| 03:48 | 24 - 33 |
EJIM,YVONNE
enters the game
|
|
| 03:44 | 24 - 33 |
TRUONG,KAYLYNNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:42 |
TEAM defensive rebound
|
24 - 33 | |
| 03:27 | 24 - 33 |
Foul by KEMPTON,MELODY
|
|
| 03:27 | 24 - 33 |
KEMPTON,MELODY
goes to the bench
|
|
| 03:27 | 24 - 33 |
VIRJOGHE,ANAMARIA
enters the game
|
|
| 03:22 |
Turnover by BRINK,CAMERON
|
24 - 33 | |
| 03:22 | 24 - 33 |
Steal by O'CONNOR,ABBY
|
|
| 03:05 | 24 - 33 |
TRUONG,KAYLYNNE missed jump shot
|
|
| 03:00 |
BRINK,CAMERON defensive rebound
|
24 - 33 | |
| 02:42 |
HULL,LEXIE missed jump shot
|
24 - 33 | |
| 02:41 |
JEROME,ALYSSA offensive rebound
|
24 - 33 | |
| 02:41 |
BRINK,CAMERON
goes to the bench
|
24 - 33 | |
| 02:41 |
PRECHTEL,ASHTEN
enters the game
|
24 - 33 | |
| 02:33 |
JUMP,HANNAH made jump shot
|
26 - 33 | |
| 02:18 | 26 - 33 |
Foul by EJIM,YVONNE
|
|
| 02:18 |
HULL,LACIE
goes to the bench
|
26 - 33 | |
| 02:18 |
WILSON,ANNA
enters the game
|
26 - 33 | |
| 02:08 |
PRECHTEL,ASHTEN missed 3-pt. jump shot
|
26 - 33 | |
| 02:01 |
JUMP,HANNAH offensive rebound
|
26 - 33 | |
| 01:47 |
JEROME,ALYSSA missed layup
|
26 - 33 | |
| 01:45 | 26 - 33 |
EJIM,YVONNE defensive rebound
|
|
| 01:21 | 26 - 33 |
EJIM,YVONNE missed layup
|
|
| 01:21 |
Block by JEROME,ALYSSA
|
26 - 33 | |
| 01:20 | 26 - 33 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 01:20 |
HULL,LEXIE
goes to the bench
|
26 - 33 | |
| 01:20 |
HULL,LACIE
enters the game
|
26 - 33 | |
| 01:19 | 26 - 33 |
Turnover by TRUONG,KAYLYNNE
|
|
| 01:19 |
Steal by JEROME,ALYSSA
|
26 - 33 | |
| 01:12 | 26 - 33 |
Foul by TRUONG,KAYLYNNE
|
|
| 01:00 |
PRECHTEL,ASHTEN made 3-pt. jump shot
|
29 - 33 | |
| 01:00 |
Assist by JUMP,HANNAH
|
29 - 33 | |
| 00:33 | 29 - 33 |
VIRJOGHE,ANAMARIA missed jump shot
|
|
| 00:30 | 29 - 33 |
VIRJOGHE,ANAMARIA offensive rebound
|
|
| 00:24 | 29 - 35 |
EJIM,YVONNE made jump shot
|
|
| 00:24 | 29 - 35 |
Assist by TRUONG,KAYLYNNE
|
|
| 00:02 |
PRECHTEL,ASHTEN made 3-pt. jump shot
|
32 - 35 | |
| 00:02 |
Assist by HULL,LACIE
|
32 - 35 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 32 - 35 |
TRUONG,KAYLYNNE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 32 - 35 |
EJIM,YVONNE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 32 - 35 |
TRUONG,KAYLEIGH
enters the game
|
|
| 10:00 | 32 - 35 |
KEMPTON,MELODY
enters the game
|
|
| 10:00 |
WILSON,ANNA
goes to the bench
|
32 - 35 | |
| 10:00 |
JEROME,ALYSSA
goes to the bench
|
32 - 35 | |
| 10:00 |
HULL,LEXIE
enters the game
|
32 - 35 | |
| 10:00 |
BRINK,CAMERON
enters the game
|
32 - 35 | |
| 09:34 | 32 - 37 |
KEMPTON,MELODY made jump shot
|
|
| 09:34 | 32 - 37 |
Assist by TRUONG,KAYLEIGH
|
|
| 09:16 |
JUMP,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
32 - 37 | |
| 09:13 | 32 - 37 |
WALKER,CIERRA defensive rebound
|
|
| 09:00 | 32 - 37 |
KEMPTON,MELODY missed layup
|
|
| 08:56 | 32 - 37 |
VIRJOGHE,ANAMARIA offensive rebound
|
|
| 08:51 | 32 - 37 |
TRUONG,KAYLEIGH missed jump shot
|
|
| 08:47 |
HULL,LACIE defensive rebound
|
32 - 37 | |
| 08:24 |
PRECHTEL,ASHTEN missed 3-pt. jump shot
|
32 - 37 | |
| 08:19 |
HULL,LEXIE offensive rebound
|
32 - 37 | |
| 08:18 |
HULL,LEXIE missed layup
|
32 - 37 | |
| 08:16 | 32 - 37 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 07:51 | 32 - 37 |
TRUONG,KAYLEIGH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:47 |
BRINK,CAMERON defensive rebound
|
32 - 37 | |
| 07:32 |
BRINK,CAMERON made layup
|
34 - 37 | |
| 07:32 |
Assist by JUMP,HANNAH
|
34 - 37 | |
| 07:15 | 34 - 37 |
O'CONNOR,ABBY missed layup
|
|
| 07:12 |
HULL,LEXIE defensive rebound
|
34 - 37 | |
| 07:12 | 34 - 37 |
VIRJOGHE,ANAMARIA
goes to the bench
|
|
| 07:12 | 34 - 37 |
EJIM,YVONNE
enters the game
|
|
| 07:01 |
Turnover by TEAM
|
34 - 37 | |
| 06:50 | 34 - 40 |
WALKER,CIERRA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:50 | 34 - 40 |
Assist by KEMPTON,MELODY
|
|
| 06:37 |
BRINK,CAMERON made layup
|
36 - 40 | |
| 06:37 | 36 - 40 |
Foul by O'CONNOR,ABBY
|
|
| 06:37 |
BRINK,CAMERON missed free throw
|
36 - 40 | |
| 06:34 |
HULL,LEXIE offensive rebound
|
36 - 40 | |
| 06:30 |
JUMP,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
39 - 40 | |
| 06:30 |
Assist by HULL,LACIE
|
39 - 40 | |
| 06:05 | 39 - 40 |
Turnover by EJIM,YVONNE
|
|
| 05:51 | 39 - 40 |
Foul by KEMPTON,MELODY
|
|
| 05:51 | 39 - 40 |
O'CONNOR,ABBY
goes to the bench
|
|
| 05:51 | 39 - 40 |
WALKER,CIERRA
goes to the bench
|
|
| 05:51 | 39 - 40 |
KEMPTON,MELODY
goes to the bench
|
|
| 05:51 | 39 - 40 |
HOLLINGSWORTH,ELIZA
enters the game
|
|
| 05:51 | 39 - 40 |
TRUONG,KAYLYNNE
enters the game
|
|
| 05:51 | 39 - 40 |
WILLIAMS,MCKAYLA
enters the game
|
|
| 05:38 |
JUMP,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
42 - 40 | |
| 05:38 |
Assist by PRECHTEL,ASHTEN
|
42 - 40 | |
| 05:07 | 42 - 40 |
TRUONG,KAYLEIGH missed jump shot
|
|
| 05:02 |
BRINK,CAMERON defensive rebound
|
42 - 40 | |
| 04:51 |
Turnover by PRECHTEL,ASHTEN
|
42 - 40 | |
| 04:51 | 42 - 40 |
Steal by WILLIAMS,MCKAYLA
|
|
| 04:38 |
Foul by HULL,LACIE
|
42 - 40 | |
| 04:38 |
MEDIA TIMEOUT by Stanford
|
42 - 40 | |
| 04:38 | 42 - 40 |
TRUONG,KAYLEIGH
goes to the bench
|
|
| 04:38 | 42 - 40 |
SALENBIEN,BREE
enters the game
|
|
| 04:38 |
HULL,LACIE
goes to the bench
|
42 - 40 | |
| 04:38 |
WILSON,ANNA
enters the game
|
42 - 40 | |
| 04:23 | 42 - 40 |
TRUONG,KAYLYNNE missed jump shot
|
|
| 04:16 | 42 - 40 |
EJIM,YVONNE offensive rebound
|
|
| 04:16 | 42 - 40 |
EJIM,YVONNE missed layup
|
|
| 04:16 | 42 - 40 |
HOLLINGSWORTH,ELIZA offensive rebound
|
|
| 04:06 | 42 - 42 |
HOLLINGSWORTH,ELIZA made layup
|
|
| 04:06 | 42 - 42 |
Assist by EJIM,YVONNE
|
|
| 03:33 |
BRINK,CAMERON made layup
|
44 - 42 | |
| 03:33 |
Assist by JUMP,HANNAH
|
44 - 42 | |
| 03:05 | 44 - 42 |
Turnover by HOLLINGSWORTH,ELIZA
|
|
| 02:55 |
HULL,LEXIE missed layup
|
44 - 42 | |
| 02:53 |
TEAM offensive rebound
|
44 - 42 | |
| 02:53 | 44 - 42 |
HOLLINGSWORTH,ELIZA
goes to the bench
|
|
| 02:53 | 44 - 42 |
EJIM,YVONNE
goes to the bench
|
|
| 02:53 | 44 - 42 |
WILLIAMS,MCKAYLA
goes to the bench
|
|
| 02:53 | 44 - 42 |
SALENBIEN,BREE
goes to the bench
|
|
| 02:53 | 44 - 42 |
VIRJOGHE,ANAMARIA
enters the game
|
|
| 02:53 | 44 - 42 |
O'CONNOR,ABBY
enters the game
|
|
| 02:53 | 44 - 42 |
WALKER,CIERRA
enters the game
|
|
| 02:53 | 44 - 42 |
KEMPTON,MELODY
enters the game
|
|
| 02:45 |
HULL,LEXIE made layup
|
46 - 42 | |
| 02:29 | 46 - 42 |
Turnover by O'CONNOR,ABBY
|
|
| 02:15 |
Foul by PRECHTEL,ASHTEN
|
46 - 42 | |
| 02:15 |
Turnover by PRECHTEL,ASHTEN
|
46 - 42 | |
| 02:03 | 46 - 42 |
KEMPTON,MELODY missed layup
|
|
| 02:03 |
Block by PRECHTEL,ASHTEN
|
46 - 42 | |
| 01:57 |
HULL,LEXIE defensive rebound
|
46 - 42 | |
| 01:56 |
HULL,LEXIE missed layup
|
46 - 42 | |
| 01:53 |
HULL,LEXIE offensive rebound
|
46 - 42 | |
| 01:53 | 46 - 42 |
TRUONG,KAYLYNNE
goes to the bench
|
|
| 01:53 | 46 - 42 |
TRUONG,KAYLEIGH
enters the game
|
|
| 01:45 |
HULL,LEXIE made jump shot
|
48 - 42 | |
| 01:45 |
Assist by PRECHTEL,ASHTEN
|
48 - 42 | |
| 01:18 | 48 - 44 |
KEMPTON,MELODY made jump shot
|
|
| 01:08 |
Turnover by WILSON,ANNA
|
48 - 44 | |
| 01:08 | 48 - 44 |
Steal by TRUONG,KAYLEIGH
|
|
| 01:05 |
Foul by HULL,LEXIE
|
48 - 44 | |
| 01:05 |
WILSON,ANNA
goes to the bench
|
48 - 44 | |
| 01:05 |
HULL,LACIE
enters the game
|
48 - 44 | |
| 00:54 |
Foul by BRINK,CAMERON
|
